不同专业有不同选科要求,得按需来选,天津理工大学在河南招生专业的选科要求分为好几种情况。如果想报理工类、农学类专业,很多都要求必选物理和化学。经管类、文史类、艺术类等部分专业选科不限,包括经济学、金融学、汉语言文学、日语、广播电视编导等。要是对这些专业感兴趣,基本不用担心选科限制的问题,在选专业上就有更多的自由。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 历史 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 历史 | 社会学 | 30301 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 历史 | 老年学 | 30306 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 历史 | 工商管理(中外合作办学) | 120201H | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 历史 | 动画(中外合作办学) | 130310H | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 历史 | 摄影 | 130404 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 社会学 | 30301 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 老年学 | 30306 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 工商管理(中外合作办学) | 120201H | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 动画(中外合作办学) | 130310H | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 摄影 | 130404 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 金融科技 | 20310 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 应用物理学 | 70202 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 自然地理与资源环境 | 70502 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 机械工程 | 80201 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 80206 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 80301 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 材料科学与工程 | 80401 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 材料物理 | 80402 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 功能材料 | 80412 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 新能源材料与器件 | 80414 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 能源与动力工程 | 80501 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 新能源科学与工程 | 80503 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 电子科学与技术 | 80702 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 微电子科学与工程 | 80704 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 80710 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 电波传播与天线 | 80713 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 080901H | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 网站工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 网络工程 | 80903 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 信息安全 | 80904 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 土木、水利与海洋工程 | 81009 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 81302 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 资源循环科学与工程 | 81303 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 航海技术 | 81803 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 轮机工程 | 81804 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 船舶电子电气工程 | 81808 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 环境科学 | 82503 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 安全工程 | 82901 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 应急技术与管理 | 82902 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 药学 | 100701 | 化学 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 大数据管理与应用 | 120108 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 工业工程 | 120701 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 本科 | 物理 | 工业工程(中外合作办学) | 120701H | 不限 |
天津理工大学是一所以工为主,工理结合,工、理、管、文、艺等学科协调发展的多科性大学。学校前身为天津理工学院,于1979年以天津大学理工分校名义开始招收本科生,1981年经国务院批准正式设立。1996年,原天津理工学院与原天津大学分校、天津大学机电分校、天津大学冶金分校三所本科院校合并,组建成新的天津理工学院。经教育部批准,2004年更名为天津理工大学。建校以来,学校紧密结合国家和地方经济社会发展需要,累计培养输送21万余名优秀人才(含继续教育)。70%以上毕业生扎根天津,投身京津冀协同发展、“一带一路”建设,在“新一代信息技术”“高端装备”“新能源”等重点领域、重点行业就业,为国家尖端科学发展和产业结构转型提供人才支持和智力支撑。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告