浙江树人学院在广西招生专业的选科要求汇总,结合最新招生计划及选科政策整理而成。主要分为物理类、历史类两类,物理类中,若专业标注“物理+化学必选”,化学为强制再选科目;标注“再选不限”则无科目限制。
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 浙江树人学院 | 专科 | 历史 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 专科 | 历史 | 国际金融 | 530207 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 专科 | 历史 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 专科 | 历史 | 应用英语 | 570202 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 专科 | 历史 | 现代文秘 | 590401 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 专科 | 物理 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 专科 | 物理 | 国际金融 | 530207 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 专科 | 物理 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 专科 | 物理 | 应用英语 | 570202 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 专科 | 物理 | 现代文秘 | 590401 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 家政学 | 30305 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 秘书学 | 50107 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 国际商务 | 120205 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 物业管理 | 120209 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 会展经济与管理 | 120903 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 工艺美术 | 130507 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 艺术与科技 | 130509 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 历史 | 护理学 | 101101 | 生物 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 家政学 | 30305 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 秘书学 | 50107 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 国际商务 | 120205 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 物业管理 | 120209 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 会展经济与管理 | 120903 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 工艺美术 | 130507 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 艺术与科技 | 130509 | 不限 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 工业设计 | 80205 | 化学 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体技术 | 80906 | 化学 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 交通运输 | 81801 | 化学 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 环境生态工程 | 82504 | 化学 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化学 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 100201 | 化学 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 医学检验技术 | 101001 | 化学 |
2027 | 浙江树人学院 | 本科 | 物理 | 护理学 | 101101 | 生物 |
浙江树人学院创办于1984年,是一所由浙江省政协创立、省政府协调建设、省教育厅主管的社会力量办学本科高校。2004年9月,时任浙江省委书记习近平同志来学校考察时,充分肯定了学校的办学道路,并提出殷切希望。
建校以来,学校大力弘扬树人精神,坚定社会主义办学方向,坚持公益性办学原则,坚持立德树人根本任务,办学质量稳步提升,社会声誉不断提高。学校现有杭州拱宸桥、绍兴杨汛桥两个校区,占地面积1230余亩,总建筑面积约66万平方米;教研设备资产总值约3.8亿元,图书馆馆藏纸质图书220万余册、电子图书280万余种,场馆设施齐全、设备先进。现有在校生1.8万余人,其中联合培养研究生200余人。学校是硕士学位授予单位(加强建设)、浙江省首批应用型试点示范建设学校,2025年在《软科中国大学排名榜》中居全国民办高校第一。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告