2025年高考尚未启动,宁波工程学院的录取分数线目前仍未公布。不过,参考往年的录取分数线,在贵州,宁波工程学院的招生最低录取分数线预计可达490分。不同地区以及不同科类的考生在招生政策、报考人数、招生计划等因素上存在差异,这导致了宁波工程学院在不同省份的招生最低录取分数线有所不同。
2025年宁波工程学院的实际录取分数线会在高考招生工作全部结束后统一发布。目前阶段,考生和家长需参考该校近年录取情况,结合2025的高考政策变化进行综合预判。
通过对历年录取分数数据的分析与推算,2025年在贵州,预计考生需达到490分左右才有可能被宁波工程学院录取。在内蒙古,400分左右的考生被录取的机会相对较大。而在江西,534分左右的考生也可以尝试报考宁波工程学院,但需要注意的是,实际录取情况可能会受到招生政策调整、报考人数变化等多种因素的影响,因此存在一定的不确定性。
考生需注意,实际录取情况可能会因多种因素而有所不同,例如招生政策的微调、报考人数的波动以及考生志愿填报的集中程度等,这些都可能对录取分数线产生影响。
为了让2025届考生更好地了解宁波工程学院的录取情况,小编整理了2024年宁波工程学院在各省的录取分数线,供考生们参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 535/21441 | 449 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 471/169754 | 448 |
山西 | 2024 | 理科 | 本二A | 普通类 | 492/51943 | 418 |
山西 | 2024 | 理科 | 本二B | 普通类 | 468/66752 | 418 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 398/50576 | 360 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 508/49333 | 368 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 521/117794 | 462 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 516/151417 | 492 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 510/25795 | 462 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 513/108818 | 465 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 499/12682 | 431 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 523/58421 | 449 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 532/16460 | 463 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 517/68749 | 448 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 477/235873 | 444 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 480/52598 | 428 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 452/230437 | 396 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 508/82752 | 437 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 500/24663 | 438 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 464/134177 | 422 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 517/119867 | 442 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 486/19991 | 400 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 454/89995 | 371 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 497/15495 | 428 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 498/61933 | 427 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 521/24855 | 457 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 522/105171 | 459 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 489/23091 | 442 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 450/91299 | 380 |
云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 537/19011 | 480 |
云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 480/63338 | 420 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 457/73946 | 372 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 496/9504 | 421 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 481/40589 | 370 |
青海 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 417/4250 | 411 |
青海 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 345/17258 | 343 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 377/7124 | 304 |
高考多少分能上北京工商大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告