对于2026年新疆文科372分左右的考生,可以参考2025年新疆高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在新疆、河北、浙江、湖南、山东等省份,包括:江西科技师范大学、河南农业大学、宁夏职业技术大学、福建商学院、吉林医药学院、山西大同大学等。考生和家长可以作为初步参考。

| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南工学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 373 | -- | 本科二批 |
| 山西机电职业技术学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 365 | -- | 专科批 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 362 | -- | 本科二批 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 362 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 华北科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 368 | -- | 本科二批 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 372 | -- | 本科二批 |
| 吉林化工大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 362 | -- | 本科二批 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 365 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 369 | -- | 本科二批 |
| 南阳理工学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 362 | -- | 本科二批 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 364 | -- | 本科二批 |
| 榆林学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 374 | -- | 本科二批 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 362 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 河北农业大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 371 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 九江学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 368 | -- | 本科二批 |
| 吉林医药学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 369 | -- | 本科二批 |
| 福建江夏学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 369 | -- | 本科二批 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 365 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 淮南师范学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 363 | -- | 本科二批 |
| 长沙医学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 366 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 367 | -- | 本科二批 |
| 广州航海学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 370 | -- | 本科二批 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 369 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 365 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 366 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 南阳师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 363 | -- | 本科二批 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 373 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 367 | -- | 本科二批 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 364 | -- | 本科二批 |
| 长春汽车职业技术大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 362 | -- | 本科二批 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 367 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 河南农业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 361 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 衡水学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 360 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 吉林农业大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 369 | -- | 本科二批 |
| 湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 373 | -- | 本科二批 |
| 邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 369 | -- | 本科二批 |
| 衡阳师范学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 374 | -- | 本科二批 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 361 | -- | 本科二批 |
| 岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 362 | -- | 本科二批 |
| 内蒙古科技大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 362 | -- | 本科二批 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 374 | -- | 本科二批 |
| 内蒙古医科大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 370 | -- | 本科二批 |
| 山西大同大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 373 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 362 | -- | 本科二批 |
| 吉林工商学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 371 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 367 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 甘肃农业大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 365 | -- | 本科二批 |
| 平顶山学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 374 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 373 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 中原工学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 369 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【高考志愿】查看!
海南热带海洋学院
海南热带海洋学院(Hainan Tropical Ocean University)是由自然资源部、海南省人民政府、中国海洋石油总公司、三亚市人民政府“四方共建”的全日制公办普通本科省属高校,是国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位,是海南省立项建设的博士学位授权单位,是卓然屹立在祖国最南端的公办大学,是国家唯一的热带海洋大学。学校是外交部、教育部“中国—东盟教育培训中心”、教育部十大“教育援外基地”之一,是上海合作组织大学中方成员院校,也是琼中琼南少数民族地区人才培养的摇篮和知识创新、社会服务、文化传承、国际交流与合作的基地。
兰州财经大学
兰州财经大学是国家布局在西部地区重要的财经类院校,是黄河流域上游唯一一所具有本、硕、博人才培养体系的财经大学。学校起始于1952年成立的甘肃省人民政府行政干部学校;1958年,升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民政府领导,实施本科教育;1981年,成立兰州商学院,先后隶属原国家商业部、国内贸易部领导;1998年,实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2001年,甘肃职工财经学院并入兰州商学院;2002年,甘肃冶金工业学校并入兰州商学院;2004年,甘肃省计划学校并入兰州商学院;2003年,增列为硕士学位授予单位;2015年,更名为兰州财经大学;2018年,增列为博士学位授予单位;2023年,获批设立统计学博士后科研流动站。
渤海大学
渤海大学始建于1950年2月,是辽宁省政府主办的综合性大学,位于渤海之滨的历史文化名城辽宁省锦州市。学校为具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格院校和中国政府奖学金来华留学生培养院校。
学校占地2250余亩,总建筑面积60万平方米。设有20个二级学院,53个本科招生专业,17个一级学科硕士学位授权点和18个专业硕士学位授权点,涵盖经、法、教、文、史、哲、理、工、农、管、艺等学科门类,现有全日制硕士研究生、本科在校生24000余人。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告