共青科技职业学院在河北招生专业选科,一定要结合自己的选科来选择专业。如果选了物理和化学,那么理工科专业的选择面就更广;要是没有选这两门,就只能考虑文科专业或者对选科没有要求的专业。同时,也要提前了解各专业的课程设置、师资力量、就业前景等情况,结合自身兴趣爱好、学科优势和职业发展规划,选择适合自己的专业,避免盲目跟风报考热门专业。
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 装配式建筑工程技术 | 440302 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 数字化设计与制造技术 | 460102 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 工业设计 | 460105 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 智能制造装备技术 | 460201 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 船舶工程技术 | 460501 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 船舶动力工程技术 | 460502 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 航海技术 | 500301 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 港口与航道工程技术 | 500302 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 轮机工程技术 | 500303 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 国际邮轮乘务管理 | 500304 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 水路运输安全管理 | 500305 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 港口机械与智能控制 | 500306 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 港口与航运管理 | 500307 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 船舶电子电气技术 | 500308 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 集装箱运输管理 | 500310 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 网站技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 跨境电子商务 | 530702 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 550105 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 音乐表演 | 550201 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 舞蹈表演 | 550202 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 时尚表演与传播 | 550217 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 商务英语 | 570201 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 社会体育 | 570301 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 历史 | 体能训练 | 570310 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 装配式建筑工程技术 | 440302 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 数字化设计与制造技术 | 460102 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 工业设计 | 460105 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 智能制造装备技术 | 460201 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 船舶工程技术 | 460501 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 船舶动力工程技术 | 460502 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 航海技术 | 500301 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 港口与航道工程技术 | 500302 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 轮机工程技术 | 500303 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 国际邮轮乘务管理 | 500304 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 水路运输安全管理 | 500305 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 港口机械与智能控制 | 500306 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 港口与航运管理 | 500307 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 船舶电子电气技术 | 500308 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 集装箱运输管理 | 500310 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 网站技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 跨境电子商务 | 530702 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 服装与服饰设计 | 550105 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 音乐表演 | 550201 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 舞蹈表演 | 550202 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 时尚表演与传播 | 550217 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 商务英语 | 570201 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 社会体育 | 570301 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 专科 | 物理 | 体能训练 | 570310 | 不限 |
共青科技职业学院是2012年经江西省人民政府批准,教育部备案成立的非营利性普通民办高等职业院校。学校位于全国闻名的“青年创业之城”“鄱阳湖畔的明珠、京九线上的名城”共青城市。
学校建有甘露和高新两个校区,校园占地面积97.26万平方米,其中教育用地面积91.93万平方米,工业用地面积5.33万平方米。校舍建筑面积46.87万平方米,其中教育用房面积41.35万平方米,工业用房面积5.52万平方米。截至2024年12月,学校资产总值15.47亿元,其中教学科研仪器设备总值1.64亿元。图书资源157.43万册,其中纸质图书94.46万册、电子图书120万册。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告