临沂职业学院河南招生专业选科要求通常基于学科特性、人才培养目标及国家教育政策导向制定,具有一定的延续性和稳定性。文科类专业多不限选考科目,或要求历史科目,理工科专业普遍要求物理科目,部分专业可能附加化学或生物,医学、生物科学类专业常要求生物和化学,教育类专业若为师范方向,可能根据具体学科对应要求相关选考科目。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 工程测量技术 | 420301 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 环境监测技术 | 420801 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 安全技术与管理 | 420901 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 现代物业管理 | 440703 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 智能控制技术 | 460303 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 网站技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 智能互联网络技术 | 510307 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 中医康复技术 | 520416 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 跨境电子商务 | 530702 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 农村电子商务 | 530705 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 播音与主持 | 560201 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 历史 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 工程测量技术 | 420301 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 环境监测技术 | 420801 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 安全技术与管理 | 420901 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 现代物业管理 | 440703 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 智能控制技术 | 460303 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 网站技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 智能互联网络技术 | 510307 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 中医康复技术 | 520416 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 跨境电子商务 | 530702 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 农村电子商务 | 530705 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 播音与主持 | 560201 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
2027 | 临沂职业学院 | 专科 | 物理 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 不限 |
临沂职业学院组建于2008年,是经山东省人民政府批准,临沂市人民政府主办的全日制公办普通高等学校,学校始建于1954年,由临沂广播电视大学和原临沂商业学校、临沂市职业中专、临沂经济学校等3所国家级重点中等专业学校合并而成,60多年来为社会培养输送了20余万名优秀人才。学校是教育部第三批现代学徒制试点单位、山东省单独招生资格高校、山东省职业院校现代学徒制试点项目建设单位、山东省“3+2”分段培养本科生试点高校、山东省首批学分制改革试点院校、山东省非物质文化遗产传承人群培训学校、山东省创新创业学院。近年来,被评为山东省文明单位、山东省科教兴鲁先锋基层党组织、山东省高校思想政治工作先进集体、山东省高校后勤综合工作先进单位、山东省高校校园绿化工作示范单位、全国职工教育培训示范点。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告