天津财经大学在福建的招生专业选考科目要求覆盖了多种组合,满足了不同兴趣和特长的学生需求。考生在选择时应仔细查阅当年的招生章程,确保自己的选考科目符合所报专业的要求。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 财政学类 | 202 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 税收学 | 20202 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 金融学类 | 203 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 金融学(中外合作办学) | 020301H | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 信用管理 | 20306 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 国际商务 | 120205 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 审计学 | 120207 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 公共管理类 | 1204 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 信息资源管理 | 120503 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 旅游管理类 | 1209 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 会展经济与管理 | 120903 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 财政学类 | 202 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 税收学 | 20202 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 金融学类 | 203 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 金融学(中外合作办学) | 020301H | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 信用管理 | 20306 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 国际商务 | 120205 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 审计学 | 120207 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 公共管理类 | 1204 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 信息资源管理 | 120503 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 旅游管理类 | 1209 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 会展经济与管理 | 120903 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 化学 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 20109 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 20302 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 金融数学 | 20305 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 应用统计学 | 71202 | 化学 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 信息工程 | 80706 | 化学 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 网站工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 管理科学与工程类 | 1201 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 管理科学 | 120101 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 大数据管理与应用 | 120108 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
天津财经大学始建于1958年,是新中国最早建立的财经大学之一。以南开大学经济管理类专业为基础组建,并汇聚了一批华北、东北高校经济管理领域享有盛誉的专家学者。校园占地近1400亩,全日制在校生16000余人,是以经济学和管理学科为主干,兼有文学、法学、理学、工学、艺术学等多学科门类交叉渗透、协调发展的多科性大学,也是天津市属重点大学和我国北方培养高级经济管理人才的重要基地。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告