收费标准
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 收费标准/生/年 |
082901 | 安全工程 | 本科 | 13200 |
090502 | 园林 | 本科 | 13200 |
081201 | 测绘工程 | 本科 | 13200 |
081802 | 交通工程 | 本科 | 13200 |
120204 | 财务管理 | 本科 | 13800 |
120201 | 工商管理 | 本科 | 13800 |
120103 | 工程管理 | 本科 | 13800 |
120105 | 工程造价 | 本科 | 13800 |
120104 | 房地产开发与管理 | 本科 | 13800 |
120801 | 电子商务 | 本科 | 13800 |
120210 | 文化产业管理 | 本科 | 13800 |
081001 | 土木工程 | 本科 | 14400 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 14400 |
081003 | 给排水科学与工程 | 本科 | 14400 |
081004 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 14400 |
081005 | 城市地下空间工程 | 本科 | 14400 |
082801 | 建筑学 | 本科 | 14400 |
082802 | 城乡规划 | 本科 | 14400 |
082803 | 风景园林 | 本科 | 14400 |
081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 14400 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 16200 |
080701 | 电子信息工程 | 本科 | 16200 |
080703 | 通信工程 | 本科 | 16200 |
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 16200 |
080801 | 自动化 | 本科 | 16200 |
080904 | 信息安全 | 本科 | 16200 |
080906 | 数字媒体技术 | 本科 | 16200 |
080905 | 物联网工程 | 本科 | 16200 |
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 19200 |
130503 | 环境设计 | 本科 | 19200 |
130504 | 产品设计 | 本科 | 19200 |
130506 | 公共艺术 | 本科 | 19200 |
130509 | 艺术与科技 | 本科 | 19200 |
050303 | 广告学 | 本科 | 16000 |
130507 | 工艺美术 | 本科 | 19200 |
130310 | 动画 | 本科 | 21600 |
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 21600 |
101005 | 康复治疗学 | 本科 | 16800 |
101101 | 护理学 | 本科 | 16800 |
120410T | 健康服务与管理 | 本科 | 13800 |
相近院校推荐
最新高考资讯