收费标准
科目 | 专业名称及代码 | 层次 | 学制 | 学费标准(每学年) |
文 科 | 01 | 金融与证劵 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
02 | 社区管理与服务 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
03 | 房地产经营与估价 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
04 | 会计电算化 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
05 | 旅游管理 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
06 | 电子商务 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
07 | 计算机信息管理 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
08 | 旅游英语 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
09 | 计算机应用技术 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
10 | 资产评估与管理 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
11 | 物业管理 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
12 | 金融保险 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
14 | 连锁经营与管理 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
15 | 营销与策划 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
16 | 经济信息管理 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
17 | 图形图像制作 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
18 | 投资与理财 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
19 | 计算机网络技术 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
20 | 财务信息管理 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
21 | 房地产经营与估价(招投标方向) | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
22 | 审计实务 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
23 | 国际贸易实务 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
24 | 计算机应用技术(IBM软件工程开发方向) | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
理 科 | 01 | 金融与证劵 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
02 | 社区管理与服务 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
03 | 房地产经营与估价 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
04 | 会计电算化 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
05 | 旅游管理 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
06 | 电子商务 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
07 | 计算机信息管理 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
08 | 旅游英语 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
09 | 计算机应用技术 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
10 | 资产评估与管理 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
11 | 物业管理 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
12 | 金融保险 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
14 | 连锁经营与管理 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
15 | 营销与策划 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
16 | 经济信息管理 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
17 | 图形图像制作 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
18 | 投资与理财 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
19 | 计算机网络技术 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
20 | 财务信息管理 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
21 | 房地产经营与估价(招投标方向) | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
22 | 审计实务 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
23 | 国际贸易实务 | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
24 | 计算机应用技术(IBM软件工程开发方向) | 专科 | 3年 | 3650.00元 |
相近院校推荐
最新高考资讯