收费标准
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
金融学 | 020301K | 普通 | 4 | | | | - | 15000 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 4 | | | | - | 15000 | |
经济学 | 020101 | 普通 | 4 | | | | - | 15000 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | | | | - | 15000 | |
财务管理 | 120204 | 普通 | 4 | | | | - | 15000 | |
审计学 | 120207 | 普通 | 4 | | | | - | 15000 | |
税收学 | 020202 | 普通 | 4 | | | | - | 15000 | |
工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | | | | - | 15000 | |
工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | | | | - | 15000 | |
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | | | | - | 15000 | |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | | | | - | 15000 | |
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | | | | - | 15000 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | | | | - | 15000 | |
电子商务 | 120801 | 普通 | 4 | | | | - | 15000 | |
广告学 | 050303 | 普通 | 4 | | | | - | 15000 | |
英语 | 050201 | 普通 | 4 | | | | - | 15000 | |
翻译 | 050261 | 普通 | 4 | | | | - | 15000 | |
商务英语 | 050262 | 普通 | 4 | | | | - | 15000 | |
日语 | 050207 | 普通 | 4 | | | | - | 15000 | |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | | 是 | | - | 17000 | |
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | | 是 | | - | 17000 | |
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 4 | | 是 | | - | 17000 | |
音乐表演 | 130201 | 普通 | 4 | | 是 | | - | 17000 | |
舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 4 | | 是 | | - | 16000 | |
社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 4 | | | | - | 16000 | |
学前教育 | 040106 | 普通 | 4 | | | | - | 15000 | |
法学 | 030101K | 普通 | 4 | | | | - | 15000 | |
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 4 | | | | - | 15000 | |
新闻学 | 050301 | 普通 | 4 | | | | - | 15000 | |
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 4 | | | | - | 16000 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | | | | - | 16000 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 4 | | | | - | 16000 | |
物联网工程 | 080905 | 普通 | 4 | | | | - | 16000 | |
自动化 | 080801 | 普通 | 4 | | | | - | 16000 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | | | | - | 16000 | |
工程造价 | 120105 | 普通 | 4 | | | | - | 16000 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 4 | | | | - | 16000 | |
建筑学 | 082801 | 普通 | 5 | | | | - | 16000 | |
国际经济与贸易 | 630502 | 普通 | 3 | | | | - | 11000 | |
证券与期货 | 630203 | 普通 | 3 | | | | - | 11000 | |
酒店管理 | 640105 | 普通 | 3 | | | | - | 11000 | |
旅游管理 | 640101 | 普通 | 3 | | | | - | 11000 | |
市场营销 | 630701 | 普通 | 3 | | | | - | 11000 | |
电子商务 | 630801 | 普通 | 3 | | | | - | 11000 | |
物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | | | | - | 11000 | |
商务英语 | 670202 | 普通 | 3 | | | | - | 11000 | |
音乐表演 | 650219 | 普通 | 3 | | 是 | | - | 12000 | |
视觉传播设计与制作 | 650102 | 普通 | 3 | | 是 | | - | 12000 | |
环境艺术设计 | 650111 | 普通 | 3 | | 是 | | - | 12000 | |
建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 3 | | | | - | 11000 | |
工程造价 | 540502 | 普通 | 3 | | | | - | 11000 | |
城市轨道交通工程技术 | 600605 | 普通 | 3 | | | | - | 11000 |
相近院校推荐
最新高考资讯