2024新疆职业大学在河北专科批历史类最低录取分数线为311分,最低位次为173757;专科批物理类最低录取分数线为364分,最低位次为318079。新疆职业大学在河北不同专业录取分数线不一样,例如人力资源管理专业录取分数线为356分,位次289529;传播与策划专业录取分数线为348分,位次318079,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 专科批 | -- | 人力资源管理 | 356 | 136885 |
历史 | 专科批 | -- | 传播与策划 | 348 | 144110 |
历史 | 专科批 | -- | 信息安全技术应用 | 350 | 142348 |
历史 | 专科批 | -- | 商务英语 | 386 | 110664 |
历史 | 专科批 | -- | 大数据与会计 | 376 | 119175 |
历史 | 专科批 | -- | 大数据技术 | 371 | 123593 |
历史 | 专科批 | -- | 学前教育 | 336 | 154442 |
历史 | 专科批 | -- | 导游 | 317 | 169486 |
历史 | 专科批 | -- | 小学英语教育 | 323 | 164850 |
历史 | 专科批 | -- | 工商企业管理 | 334 | 156039 |
历史 | 专科批 | -- | 市场营销 | 340 | 151045 |
历史 | 专科批 | -- | 应用俄语 | 312 | 173119 |
历史 | 专科批 | -- | 旅游管理 | 320 | 167178 |
历史 | 专科批 | -- | 旅游英语 | 311 | 173757 |
历史 | 专科批 | -- | 智慧健康养老服务与管理 | 341 | 150209 |
历史 | 专科批 | -- | 民航安全技术管理 | 352 | 140569 |
历史 | 专科批 | -- | 烹饪工艺与营养 | 312 | 173119 |
历史 | 专科批 | -- | 物联网应用技术 | 368 | 126308 |
历史 | 专科批 | -- | 现代文秘 | 313 | 172396 |
历史 | 专科批 | -- | 现代物流管理 | 328 | 160963 |
历史 | 专科批 | -- | 电子商务 | 327 | 161761 |
历史 | 专科批 | -- | 社会工作 | 327 | 161761 |
历史 | 专科批 | -- | 空中乘务 | 339 | 151891 |
历史 | 专科批 | -- | 计算机网络技术 | 334 | 156039 |
历史 | 专科批 | -- | 软件技术 | 348 | 144110 |
历史 | 专科批 | -- | 酒店管理与数字化运营 | 319 | 167949 |
历史 | 专科批 | -- | 食品智能加工技术 | 354 | 138745 |
历史 | 专科批 | -- | 餐饮智能管理 | 318 | 168698 |
物理 | 专科批 | -- | 人力资源管理 | 390 | 289529 |
物理 | 专科批 | -- | 传播与策划 | 364 | 318079 |
物理 | 专科批 | -- | 信息安全技术应用 | 396 | 282081 |
能不能学 一加三
我的点评被校方删除了吗?校方和实习店家就是把实习生当廉价劳动力使用,为他们双方服务的。孩子在心岸实习期间身上不是碰伤就是烫伤,男女生混住。工作时间没有低于8小时,超负荷。请问校方,如果是你家的孩子处在这样的环境下工作,你愿意吗?学生在实习期间还给学校交学费的,请问校方,孩子在实习期间出现这样的状况,是否有回应,管还是不 ...
高考多少分能上北京工商大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告