据往年四川警察学院的录取分数来预测,如果是2025年在陕西参加美术艺考的同学,综合成绩如果突破469分,就很有希望被四川警察学院录取。来高考为了助力大家的艺考之路,精心整理了四川警察学院历年分数线,一起来看看吧。
2025各省美术生上四川警察学院的分数预估:
陕西的美术生预测469分可以考上四川警察学院;
广西的美术生预测506分可以考上四川警察学院;
重庆的美术生预测554分可以考上四川警察学院。
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考四川警察学院各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
在高考录取进程里,大学分数线可不是一成不变的,波动幅度往往不小。对美术生而言,参考单一年份的数据很可能会有偏差,所以建议大家参考近三年的分数线情况。以下为四川警察学院历年录取分数线:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 470/64759 | 372 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 489/13994 | 397 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 439/64689 | 336 |
陕西 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 490/13761 | 403 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 508/14403 | 400 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 516/45460 | 371 |
广西 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 457/60503 | 347 |
广西 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 510/17325 | 428 |
广西 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 438/69909 | 343 |
广西 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 485/24833 | 421 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 555/5449 | 428 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 563/27386 | 427 |
重庆 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 528/28266 | 406 |
重庆 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 531/6131 | 407 |
重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 507/39076 | 411 |
重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 518/9732 | 415 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 538/23304 | 478 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 556/73918 | 462 |
江苏 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 533/24971 | 474 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 537/90080 | 448 |
江苏 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 502/105510 | 429 |
江苏 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 519/25836 | 471 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 510/131720 | 396 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 529/21553 | 428 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 513/127155 | 409 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 545/25536 | 465 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 508/121353 | 405 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 521/27264 | 445 |
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告