在贵州,对于2025年的舞蹈类艺术考生而言,想考取湖北文理学院,其综合成绩通常需达到440分以上。在高考录取环节,各高校的录取分数线存在较大波动性,因此建议广大舞蹈专业考生参考过往数年的录取数据,这样能更精准地填报志愿。
如果你是贵州2025年舞蹈生,高考分数超过了440分,那么被湖北文理学院成功录取的概率就很大!
如果你是河南2025年舞蹈生,高考分数超过了508分,那么被录取的概率也很高!
如果你是云南2025年舞蹈生,高考分数超过了480分,也有机会考上湖北文理学院!
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考湖北文理学院各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
在高考录取进程里,大学分数线可不是一成不变的,波动幅度往往不小。对舞蹈生而言,参考单一年份的数据很可能会有偏差,所以建议大家参考近三年的分数线情况。以下为湖北文理学院历年录取分数线:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 442/42729 | 442 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 458/84220 | 380 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 428/76897 | 371 |
贵州 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 526/16609 | 477 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 411/81574 | 360 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 526/16647 | 471 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 506/138119 | 396 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 510/31936 | 428 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 506/139053 | 409 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 544/26174 | 465 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 494/145574 | 405 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 521/27264 | 445 |
云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 478/64646 | 420 |
云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 542/17143 | 480 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 457/65307 | 405 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 525/15406 | 465 |
云南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 467/70487 | 430 |
云南 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 547/22802 | 505 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 458/123967 | 437 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 467/32349 | 432 |
湖北 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 472/29990 | 426 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 494/83332 | 424 |
湖北 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 474/81458 | 409 |
湖北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 493/24501 | 435 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 547/23968 | 483 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564/18712 | 483 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 552/19755 | 471 |
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告