2025高考还未开始,所以南昌师范学院2025录取分数线还未公布。小编通过2024年数据进行分析和预测:南昌师范学院2025在山东录取分数线预计为444分,在浙江录取分数线预计为563分。具体内容继续往下看吧!
2025年南昌师范学院的实际录取分数线会在高考招生工作全部结束后统一发布。目前阶段,考生和家长需参考该校近年录取情况,结合2025的高考政策变化进行综合预判。
通过对历年录取分数数据的分析与推算,2025年在山东,预计考生需达到444分左右才有可能被南昌师范学院录取。在浙江,563分左右的考生被录取的机会相对较大。而在海南,541分左右的考生也可以尝试报考南昌师范学院,但需要注意的是,实际录取情况可能会受到招生政策调整、报考人数变化等多种因素的影响,因此存在一定的不确定性。
考生需注意,实际录取情况可能会因多种因素而有所不同,例如招生政策的微调、报考人数的波动以及考生志愿填报的集中程度等,这些都可能对录取分数线产生影响。
为了让2025届考生更好地了解南昌师范学院的录取情况,小编整理了2024年南昌师范学院在各省的录取分数线,供考生们参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 507/33896 | 449 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 501/121101 | 448 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二B | 普通类 | 467/18824 | 446 |
山西 | 2024 | 理科 | 本二B | 普通类 | 429/93335 | 418 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 463/16606 | 400 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 462/71350 | 368 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 458/48995 | 360 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 423/37882 | 403 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 514/34139 | 478 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 509/133496 | 462 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 564/94935 | 492 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 512/25035 | 462 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 512/110193 | 465 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 505/11599 | 431 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 519/61072 | 449 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 515/23992 | 463 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 494/94913 | 448 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 444/316939 | 444 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 496/41047 | 428 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 479/183057 | 396 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 503/21098 | 432 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 511/80209 | 437 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 496/26389 | 438 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 485/106564 | 422 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 500/39282 | 428 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 499/150479 | 442 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 477/22532 | 400 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 451/92297 | 371 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 540/25810 | 483 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 511/12683 | 428 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 524/47121 | 427 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 510/32170 | 457 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 509/122881 | 459 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 506/17455 | 442 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 402/136752 | 380 |
云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 490/40038 | 480 |
云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 498/51723 | 420 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 464/21922 | 397 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 450/78829 | 372 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 482/11783 | 421 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 451/54167 | 370 |
青海 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 455/2311 | 411 |
青海 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 389/10781 | 343 |
高考多少分能上北京工商大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告