2025天津外国语大学各省录取分数线还未公布,小编以2024天津外国语大学录取分数线为例,预测了2025年天津外国语大学录取分数线:2024年天津外国语大学在青海的最低录取分数线为434分,预计2025年天津外国语大学在海南的最低录取分数线为582分。2025届考生可以利用往年分数来预估一下今年的录取概率。
2025年天津外国语大学的实际录取分数线会在高考招生工作全部结束后统一发布。目前阶段,考生和家长需参考该校近年录取情况,结合2025的高考政策变化进行综合预判。
通过对历年录取分数数据的分析与推算,2025年在青海,预计考生需达到434分左右才有可能被天津外国语大学录取。在海南,582分左右的考生被录取的机会相对较大。而在吉林,525分左右的考生也可以尝试报考天津外国语大学,但需要注意的是,实际录取情况可能会受到招生政策调整、报考人数变化等多种因素的影响,因此存在一定的不确定性。
考生需注意,实际录取情况可能会因多种因素而有所不同,例如招生政策的微调、报考人数的波动以及考生志愿填报的集中程度等,这些都可能对录取分数线产生影响。
为了让2025届考生更好地了解天津外国语大学的录取情况,小编整理了2024年天津外国语大学在各省的录取分数线,供考生们参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 525/26546 | 434 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 普通类 | 533/29649 | 475 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 559/13335 | 449 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 529/80942 | 448 |
山西 | 2024 | 文科 | 本一B | 普通类 | 522/6969 | 516 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二A | 普通类 | 510/8873 | 446 |
山西 | 2024 | 理科 | 本二A | 普通类 | 499/48052 | 418 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 486/6462 | 478 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 479/26768 | 471 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 549/6190 | 400 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 548/32284 | 368 |
吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 527/4839 | 369 |
吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 463/36545 | 345 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 497/9605 | 410 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 451/51612 | 360 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 467/27778 | 403 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 549/18742 | 478 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 539/94704 | 462 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 576/80941 | 492 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 549/13102 | 462 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 528/89425 | 465 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 515/10023 | 431 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 543/45135 | 449 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 552/9996 | 463 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 519/66626 | 448 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 544/84795 | 444 |
河南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 530/21051 | 521 |
河南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 516/122158 | 511 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 546/10229 | 432 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 550/48808 | 437 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 535/12898 | 438 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 526/61097 | 422 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 527/24303 | 428 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 533/94936 | 442 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 434/37456 | 400 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 461/84506 | 371 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 584/15113 | 483 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 506/13677 | 428 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 520/49340 | 427 |
四川 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 534/17719 | 529 |
四川 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 539/83354 | 539 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 510/16280 | 442 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 399/139462 | 380 |
云南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 565/9973 | 550 |
云南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 507/46486 | 505 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 498/11692 | 488 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 475/61286 | 475 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 476/12847 | 421 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 404/76400 | 370 |
青海 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 434/3292 | 411 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 437/3459 | 425 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 401/16388 | 390 |
高考多少分能上北京工商大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告