在江苏招生环境工程技术专业的大学有:常州工程职业技术学院、常州工业职业技术学院、福建船政交通职业学院、江海职业技术学院、江苏城乡建设职业学院、江阴职业技术学院等大学。其中常州工程职业技术学院的录取分数线为:412分、其中常州工业职业技术学院的录取分数线为:400分、其中福建船政交通职业学院的录取分数线为:436分。
1、在江苏常州工程职业技术学院环境工程技术专业录取分数线为412分、对应的位次为16885。
2、在江苏常州工业职业技术学院环境工程技术专业录取分数线为400分、对应的位次为19325。
3、在江苏福建船政交通职业学院环境工程技术专业录取分数线为436分、对应的位次为29291。
4、在江苏江海职业技术学院环境工程技术专业录取分数线为320分、对应的位次为36187。
5、在江苏江苏城乡建设职业学院环境工程技术专业录取分数线为380分、对应的位次为23702。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江海职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 271 | 64575 | ||
常州工程职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | 412 | 16885 | ||
江海职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | 320 | 36187 | ||
南通科技职业学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 420 | 38272 | ||
苏州农业职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | (校本部) | 433 | 12815 | |
福建船政交通职业学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | (首山校区) | 436 | 29291 | |
江阴职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | 370 | 26411 | ||
徐州生物工程职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | (泉山校区) | 414 | 41094 | |
江苏城乡建设职业学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 425 | 35756 | ||
常州工业职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | 400 | 19325 | ||
南通职业大学 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 430 | 32998 | ||
上海城建职业学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | (杨浦校区) | 419 | 15558 | |
徐州工业职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 418 | 39236 | ||
徐州生物工程职业技术学院 | (分段培养项目) | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | (与徐州工程学院分段培养项目)(泉山校区)(在徐州生物工程职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭) | 463 | 8658 |
徐州工业职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | 379 | 23969 | ||
江苏城乡建设职业学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | 380 | 23702 | ||
江阴职业技术学院 | (分段培养项目) | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | (与江苏理工学院分段培养项目)(在江阴职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭) | 461 | 10086 |
江苏城乡建设职业学院 | (分段培养项目) | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | (与常州大学分段培养项目)(在江苏城乡建设职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭) | 463 | 8658 |
山东胜利职业学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | 300 | 38382 | ||
资阳环境科技职业学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 295 | 63006 | ||
常州工业职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 428 | 34109 | ||
常州工程职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 433 | 31203 | ||
江阴职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 422 | 37318 | ||
南通科技职业学院 | (分段培养项目) | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | (与泰州学院分段培养项目)(在南通科技职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭) | 469 | 4015 |
南通职业大学 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | 394 | 20645 | ||
南京科技职业学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 447 | 21787 | ||
山东胜利职业学院 | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | 377 | 52976 | ||
南通科技职业学院 | (分段培养项目) | 物理 | 专科批 | 环境工程技术 | (与泰州学院分段培养项目)(在南通科技职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭) | 460 | 10966 |
南通科技职业学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | 374 | 25365 | ||
南京科技职业学院 | 历史 | 专科批 | 环境工程技术 | 433 | 12815 |
环境工程技术专业,培养具有扎实环境污染预防与治理基本理论;掌握废水、废气、固体废物和噪声等污染控制技术;具备环境工程基本设计、污染治理设施运营、管理、操作、环保项目施工与管理及一定的实践和创新能力;适应环境保护一线需要的高等技术、管理和技能应用性人才。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告