在安徽招生物理学专业的大学有:安徽师范大学、安庆师范大学、鞍山师范学院、大连大学、东北林业大学、赣南师范大学等大学。其中安徽师范大学的录取分数线为:578分、其中安庆师范大学的录取分数线为:524分、其中鞍山师范学院的录取分数线为:494分。
1、在安徽安徽师范大学物理学专业录取分数线为578分、对应的位次为40338。
2、在安徽安庆师范大学物理学专业录取分数线为524分、对应的位次为94411。
3、在安徽鞍山师范学院物理学专业录取分数线为494分、对应的位次为135342。
4、在安徽大连大学物理学专业录取分数线为532分、对应的位次为84596。
5、在安徽东北林业大学物理学专业录取分数线为600分、对应的位次为25818。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淮南师范学院 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (师范)(5390元/年) | 502 | 123961 | |
江苏师范大学 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (师范)(6050元/年) | 577 | 41093 | |
浙江海洋大学 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (师范)(4800元/年;第一年在定海校区就读,一年后在新城校区就读) | 538 | 77714 | |
湘潭大学 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (韶峰班)(5300元/年) | 601 | 25259 | |
内蒙古大学 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (5060元/年;基地) | 599 | 26380 | |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (7000元/年) | 651 | 4750 | |
湖北师范大学 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (师范)(5200元/年) | 532 | 84596 | |
东北林业大学 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (2500元/年) | 600 | 25818 | |
华南师范大学 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (师范)(6850元/年) | 624 | 13801 | |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (师范)(5200元/年) | 532 | 84596 | |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (5100元/年;明向校区) | 603 | 24163 | |
宜春学院 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (师范)(4530元/年) | 501 | 125317 | |
通化师范学院 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (师范)(5500元/年) | 488 | 143933 | |
深圳大学 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (6853元/年) | 627 | 12503 | |
南京师范大学泰州学院 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (师范)(20000元/年) | 489 | 142490 | |
扬州大学 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (含师范)(6050元/年) | 601 | 25259 | |
南京信息工程大学 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (师范)(5500元/年) | 608 | 21277 | |
云南师范大学 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (师范)(4500元/年) | 546 | 68938 | |
湖北民族大学 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (4000元/年) | 516 | 104854 | |
河北科技师范学院 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (师范)(4900元/年;在秦皇岛校区就读) | 499 | 128198 | |
鞍山师范学院 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (师范)(5200元/年) | 494 | 135342 | |
山东师范大学 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (师范)(6600元/年) | 575 | 42525 | |
石河子大学 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (师范)(3500元/年) | 565 | 50810 | |
湖北第二师范学院 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (师范)(4000元/年) | 524 | 94411 | |
海南热带海洋学院 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (师范)(4620元/年;三亚校区) | 489 | 142490 | |
江苏大学 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (师范)(5500元/年) | 600 | 25818 | |
西北民族大学 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (4300元/年;物理成绩达到单科成绩满分的60%) | 515 | 106107 | |
商丘师范学院 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (师范)(5000元/年) | 508 | 115584 | |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (5200元/年) | 601 | 25259 | |
河南大学 | 物理 | 本科批 | 物理学 | (师范)(5750元/年;开封校区;入学后,按照学校拔尖创新人才培养实验班建设管理办法及依托专业具体要求,开展物理学明德计划实验班选拔培养工作) | 593 | 30032 |
物理学是研究物质运动最一般规律和物质基本结构的学科。作为自然科学的带头学科,物理学研究大至宇宙,小至基本粒子等一切物质最基本的运动形式和规律,因此成为其他各自然科学学科的研究基础。它的理论结构充分地运用数学作为自己的工作语言,以实验作为检验理论正确性的唯一标准,它是当今最精密的一门自然科学学科。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告