很多同学都对计算机科学与技术专业感兴趣,但是又不知道在当前,计算机科学与技术专业能够从事的工作和大概的薪资范围,工资差异受地域、岗位和个人能力影响显著,并非所有刚毕业的学生都可以找到工资很高的工作,以下是小编整理的2025计算机科学与技术专业具体薪资,来看一下!
计算机科学与技术专业工资
应届生月薪 | 5170元/月 |
毕业2年月薪 | 9253元/月 |
毕业5年月薪 | 12884元/月 |
计算机科学与技术专业城市去向
排名 | 城市名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 北京市 | 21.5% |
2 | 上海市 | 14.3% |
3 | 深圳市 | 8.7% |
4 | 华东地区 | 6.5% |
5 | 广州市 | 4.2% |
计算机科学与技术专业行业去向
排名 | 行业名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | IT软件 | 27.86% |
2 | 互联网 | 10.43% |
3 | 系统集成 | 6.83% |
4 | 电信设备 | 6.39% |
5 | 教育培训 | 4.96% |
计算机科学与技术专业行业去向
排名 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 其它 | 34.0% |
2 | 销售人员 | 13.0% |
3 | 后端开发 | 13.0% |
4 | 客服支持 | 10.0% |
5 | 电子/电器/仪器仪表 | 8.0% |
2025计算机科学与技术专业相对来说还是好找工作的,但需要能力与规划,在竞争日益激烈的市场下,毕业生需结合个人能力与市场需求综合判断计算机科学与技术专业的前景。选择大学专业不仅要看毕业后的薪资和前景,还要注意就读人数和个人兴趣爱好,再好的专业,因为就读人数过多,也同样会导致就业困难
序号 | 课程名称 |
---|---|
1 | 电路与模拟电子技术 |
2 | 软件工程实习 |
3 | 编译实习 |
4 | 程序设计技术与方法 |
5 | 计算机组装与调试实验 |
6 | 数据库编程实训 |
7 | 高级语言程序设计 |
8 | 计算机组成原理与汇编语言 |
9 | 三维计算机视觉 |
10 | 图像处理与模式识别 |
11 | 基础物理学实验 |
12 | 接口与通信实验 |
13 | UNIX程序设计 |
14 | 数论引论 |
15 | PASCAL语言 |
16 | 随机数学 |
17 | 接口与通信 |
18 | XML程序设计 |
19 | 计算机新技术专题 |
20 | 面向对象方法与技术 |
21 | 计算理论与算法分析设计 |
22 | 传感器与计算机接口技术 |
23 | 计算机控制技术与系统 |
24 | 交换技术与交换网 |
25 | 面向对象程序设计与实践 |
26 | 计算机导论与程序设计 |
27 | 互联网及其应用 |
28 | 局域网技术与组网工程 |
29 | 软件工程 |
30 | JAVA语言及程序设计 |
31 | 计算机网络 |
32 | 单片机原理及嵌入式系统设计 |
33 | 程序设计基础及语言 |
34 | 离散结构 |
35 | 数字逻辑与部件设计 |
36 | 代数结构与数理逻辑 |
37 | TCP/IP组网基础及应用 |
38 | 数据通信与计算机网络 |
39 | 计算机接口 |
40 | 复变与积分变换 |
41 | 计算机维修与实践 |
42 | 计算机组成与体系结构实验 |
43 | 物理试验 |
44 | 计算机操作系统原理 |
45 | 电子技术及实验 |
46 | 计算机科学概论 |
47 | Delphi程序设计 |
48 | SQL Server数据库应用 |
49 | 计算机外设与维护 |
50 | WINDOWS程序设计 |
51 | 嵌入式软件开发与设计 |
52 | 高级语言程序设计实验 |
53 | 嵌入式软件开发与设计实验 |
54 | 初等数论 |
55 | 计算理论 |
56 | 高等代数与几何 |
57 | 计算机应用数学 |
58 | 信号处理原理 |
59 | 分布式计算 |
60 | 计算机系统结构与并行处理 |
61 | 计算机硬件综合大型作业 |
62 | 计算机应用大型作业 |
63 | 嵌入式系统与微机原理 |
64 | 可计算性理论 |
65 | 计算机网络应用设计 |
66 | 计算机网络与通信原理 |
67 | 汇编语言及微机接口 |
68 | 计算机图像处理与分析 |
69 | 单片机电路设计与开发 |
70 | 随机过程与排队论 |
71 | 软件自动化测试技术 |
72 | 数字媒体技术与应用 |
73 | 数据库原理及应用实验 |
74 | Web开发技术实验 |
75 | 软件重构与设计模式 |
76 | 汇编语言程序设计基础 |
77 | 高级数据结构与算法分析 |
78 | 数据库系统设计与开发 |
79 | PROTEL电路设计 |
80 | .NET应用与开发 |
81 | J2EE应用与开发 |
82 | 计算机图形学实验 |
83 | 电路电子学 |
84 | 模拟与数字电路 |
85 | 软件综合实验 |
86 | 数据库系统原理及应用 |
87 | Web数据库设计与管理 |
88 | 计算机网络实验 |
89 | UNIX/LINUX |
90 | C&C++程序设计 |
91 | 人机界面 |
92 | MATLAB基础与应用 |
93 | 数字逻辑与部件设计实验 |
94 | Web开发技术 |
95 | Internet/Intranet技术 |
96 | 数据挖掘 |
97 | 数据结构与算法实习 |
98 | ORACLE数据库原理与应用 |
99 | VHDL与计算机硬件模块设计 |
100 | 数据结构与算法 |
101 | TCP/IP 协议及编程 |
102 | 算法设计与分析实验 |
103 | Visual Basic语言 |
104 | 基础物理 |
105 | 数据结构 |
106 | 面向对象程序设计 |
107 | 算法与设计 |
108 | 编译原理 |
109 | 计算机硬件设计 |
110 | 计算机安全 |
111 | 算法设计与分析 |
112 | 网页设计技术 |
113 | 体系结构 |
114 | 计算机网络技术 |
115 | 电工电子学 |
116 | 计算机系统基础 |
117 | 软件工程导论 |
118 | 操作系统 |
119 | 信息安全 |
120 | 数据结构预算法 |
121 | 概率论与数理基础 |
122 | 程序设计基础 |
123 | 计算机导论 |
124 | 高级程序语言 |
125 | 网站建设:(JSP+MySQL)组建动 |
126 | 软件工程 |
127 | Java开发与应用 |
128 | 程序设计C++ |
129 | 计算机组成原理 |
130 | 计算机应用 |
131 | C语言程序设计 |
132 | 计算机科学与技术 |
133 | 程序设计 |
134 | MySQL数据库 |
135 | Java |
136 | Oracle数据库 |
137 | Python语言 |
138 | Linux操作系统 |
139 | Web前端 |
140 | 数字媒体 |
141 | Python程序设计 |
142 | 数据库 |
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告