海南552分可以上的大学有三峡大学科技学院、湖北大学知行学院、重庆对外经贸学院、西南财经大学天府学院、广东海洋大学、沈阳理工大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 中南林业科技大学涉外学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 540/25810 |
| 河南 | 黄河水利职业技术学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 554/22142 |
| 河北 | 石家庄邮电职业技术学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 537/26650 |
| 湖南 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 550/23151 |
| 四川 | 西南财经大学天府学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 539/26094 |
| 广东 | 广东交通职业技术学院 | 专科提前批 | 综合 | 公办 | 545/24505 |
| 山东 | 聊城大学东昌学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 553/22416 |
| 天津 | 北京科技大学天津学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 546/24228 |
| 广东 | 广东轻工职业技术大学 | 专科批 | 综合 | 公办 | 550/23151 |
| 湖南 | 长沙卫生职业学院 | 专科批 | 综合 | 公办 | 540/25810 |
| 重庆 | 重庆医药高等专科学校 | 专科批 | 综合 | 公办 | 553/22416 |
| 湖南 | 湖南工程学院应用技术学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 541/25500 |
| 浙江 | 浙江万里学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 552/22661 |
| 重庆 | 重庆财经学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 550/23151 |
| 贵州 | 贵州黔南经济学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 537/26650 |
| 河南 | 郑州工商学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 543/24997 |
| 新疆 | 新疆警察学院 | 本科提前批 | 综合 | 公办 | 540/25810 |
| 山东 | 山东农业大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 538/26380 |
| 福建 | 闽南科技学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 538/26380 |
| 湖北 | 武昌理工学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 544/24716 |
| 重庆 | 重庆工程学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 543/24997 |
| 四川 | 四川大学锦江学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 540/25810 |
| 河北 | 河北工程大学科信学院 | 本科批 | 综合 | 民办 | 543/24997 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
沈阳理工大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 电子科学与技术 | 本科批 | 综合 | 572 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 综合 | 596 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 综合 | 571 |
| 应用化学 | 本科批 | 综合 | 556 |
| 金属材料工程 | 本科批 | 综合 | 554 |
| 通信工程 | 本科批 | 综合 | 587 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 综合 | 582 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 综合 | 563 |
| 车辆工程 | 本科批 | 综合 | 565 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 综合 | 570 |
| 自动化 | 本科批 | 综合 | 577 |
| 无机非金属材料工程 | 本科批 | 综合 | 554 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 综合 | 589 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 综合 | 594 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 综合 | 560 |
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告