北京联合大学最厉害的专业有:建筑环境与能源应用工程专业、计算机科学与技术专业、历史学专业、数字媒体艺术专业、文物与博物馆学专业、环境设计专业、电子信息科学与技术专业、小学教育专业等。北京联合大学培养了大量优秀人才,这些专业在学术排名、就业前景和社会认可度方面都表现出色。

小编将从历届学长学姐专业推荐指数的角度,为2025年高考生展示北京联合大学最吃香的王牌专业。现在就业环境紧张,历届学生的专业推荐指数,一定程度上代表了对北京联合大学这些专业的认可度,也意味着这些专业毕业后相对好找工作、好就业!
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|---|
| 1 | 建筑环境与能源应用工程 | 5.0 |
| 2 | 计算机科学与技术 | 4.9 |
| 3 | 历史学 | 4.9 |
| 4 | 数字媒体艺术 | 4.9 |
| 5 | 文物与博物馆学 | 4.9 |
| 6 | 环境设计 | 4.9 |
| 7 | 电子信息科学与技术 | 4.8 |
| 8 | 小学教育 | 4.8 |
| 9 | 电气工程及其自动化 | 4.8 |
| 10 | 服装与服饰设计 | 4.8 |
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业不仅录取分数线高,而且在学术界和业界都有很高的认可度。例如,建筑环境与能源应用工程专业、计算机科学与技术专业、历史学专业、数字媒体艺术专业、文物与博物馆学专业、环境设计专业等都是北京联合大学的王牌专业,具有很高的学术水平和就业前景!
北京联合大学的专业有:数字媒体艺术专业、小学教育专业、视觉传达设计专业、工商管理专业、自动化专业、大数据管理与应用专业等。2025年高考生在报考北京联合大学时,可以重点了解其中师资力量强、学术水平高的好专业。
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
|---|---|---|---|
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 |
| 机械工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
| 历史学(文遗保护与利用) | 本科 | 历史学 | 历史学类 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类 |
| 文物与博物馆学 | 本科 | 历史学 | 历史学类 |
| 地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 |
| 档案学(信息开发) | 本科 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 |
| 应用心理学 | 本科 | 理学 | 心理学类 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 |
| 国际商务 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 会计学(国际会计) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类 |
| 制药工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
| 酒店管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 |
| 会展经济与管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 |
| 交通工程 | 本科 | 工学 | 交通运输类 |
| 物流工程 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 绘画 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 |
| 表演 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 |
| 烹饪与营养教育 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 |
| 工艺美术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 新闻学(影视传播方向) | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 科学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
| 文化产业管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 非物质文化遗产保护 | 本科 | 艺术学 | 艺术学理论类 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 英语(师范类) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 小学教育(师范类) | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 学前教育(师范类) | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 计算机科学与技术(师范类) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 应用心理学(师范类) | 本科 | 理学 | 心理学类 |
| 音乐学(师范类) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 食品科学与工程(营养与健康) | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 |
| 信息安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
| 特殊教育(师范类) | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 教育康复学(师范类) | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 西班牙语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 考古学 | 本科 | 历史学 | 历史学类 |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告