在辽宁,对于2025年的舞蹈类艺术考生而言,想考取吉林农业科技学院,其综合成绩通常需达到447分以上。在高考录取环节,各高校的录取分数线存在较大波动性,因此建议广大舞蹈专业考生参考过往数年的录取数据,这样能更精准地填报志愿。
如果你是辽宁2025年舞蹈生,高考分数超过了447分,那么被吉林农业科技学院成功录取的概率就很大!
如果你是河南2025年舞蹈生,高考分数超过了429分,那么被录取的概率也很高!
如果你是广东2025年舞蹈生,高考分数超过了489分,也有机会考上吉林农业科技学院!
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考吉林农业科技学院各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
在高考录取进程里,大学分数线可不是一成不变的,波动幅度往往不小。对舞蹈生而言,参考单一年份的数据很可能会有偏差,所以建议大家参考近三年的分数线情况。以下为吉林农业科技学院历年录取分数线:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 446/79390 | 368 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 477/14772 | 400 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 436/73886 | 360 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 472/16309 | 404 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 436/74685 | 362 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 482/16916 | 404 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 430/269913 | 396 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 482/51039 | 428 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 458/227633 | 409 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 512/50271 | 465 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 444/240478 | 405 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 492/50820 | 445 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 490/166412 | 442 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 492/44437 | 428 |
广东 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 491/46129 | 433 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 493/153040 | 439 |
广东 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 495/45435 | 437 |
广东 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 496/149578 | 445 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 464/19453 | 431 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 503/72303 | 449 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 472/73119 | 431 |
福建 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 475/18610 | 453 |
福建 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 469/70179 | 428 |
福建 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 493/21154 | 468 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 492/65241 | 427 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 495/15910 | 428 |
重庆 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 452/64684 | 406 |
重庆 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 470/17521 | 407 |
重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 463/61378 | 411 |
重庆 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 483/17702 | 415 |
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告