对于2026年湖北历史类670分左右的考生,可以参考2025年湖北高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在湖北、湖南、山东、河北、山西等省份,包括:暨南大学、西南大学、外交学院、西北大学、北京师范大学(珠海校区)、西安交通大学等。考生和家长可以作为初步参考。

| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学医学部 | 公办 | 北京 | 历史类 | 657 | 89 | 本科批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 602 | 2921 | 本科提前批 |
| 上海海关学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 628 | 797 | 本科提前批 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 617 | 1485 | 本科批 |
| 中国人民大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 650 | 159 | 本科提前批 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 604 | 2690 | 本科批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 637 | 442 | 本科批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 600 | 3166 | 本科批 |
| 清华大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 667 | 34 | 本科提前批 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 601 | 3040 | 本科批 |
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 597 | 3621 | 本科批 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 604 | 2690 | 本科提前批 |
| 复旦大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 654 | 114 | 本科批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 598 | 3467 | 本科提前批 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 615 | 1644 | 本科批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 606 | 2441 | 本科提前批 |
| 浙江大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 647 | 209 | 本科批 |
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 607 | 2340 | 本科批 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 597 | 3621 | 本科批 |
| 上海交通大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 663 | 56 | 本科批 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 606 | 2441 | 本科批 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 609 | 2156 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 613 | 1786 | 本科批 |
| 香港中文大学(深圳) | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 历史类 | 616 | 1552 | 本科提前批 |
| 网络空间部队信息工程大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 622 | 1149 | 本科提前批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 606 | 2441 | 高校专项计划批 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 614 | 1711 | 本科批 |
| 香港城市大学 | 公办 | 香港 | 历史类 | 611 | 1961 | 本科提前批 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 599 | 3324 | 本科批 |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 596 | 3769 | 本科批 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 601 | 3040 | 本科批 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 599 | 3324 | 本科批 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 历史类 | 615 | 1644 | 本科提前批 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 598 | 3467 | 本科批 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 630 | 696 | 本科批 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 599 | 3324 | 本科批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 622 | 1149 | 本科批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 609 | 2156 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 596 | 3769 | 高校专项计划批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 596 | 3769 | 本科批 |
| 外交学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 602 | 2921 | 本科提前批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 625 | 959 | 本科批 |
| 中国人民公安大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 595 | 3911 | 本科提前批 |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 601 | 3040 | 本科批 |
| 北京大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 662 | 61 | 本科提前批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 605 | 2569 | 本科批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 608 | 2251 | 本科批 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 598 | 3467 | 本科批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 597 | 3621 | 本科提前批 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 历史类 | 612 | 1874 | 本科批 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【高考志愿】查看!
北京邮电大学
六十余载风雨砥砺,六十余载春华秋实。明光之北、蓟门之南,古老的城墙,见证了永不消逝的电波;鸿雁翱翔、银杏巍巍,坚实的土地,承载了信息黄埔的传奇。
北京邮电大学是新中国第一所邮电高等学府,是教育部直属、工业和信息化部共建的全国重点大学,是一所以信息科技为特色、工学门类为主体、工管文理交叉融合的研究型大学,是我国信息科技人才的重要培养基地。
学校创办于1955年,初名为北京邮电学院;1960年被确定为全国64所重点院校之一;1993年更名为北京邮电大学;1998年入选全国首批“211工程”建设高校;2011年入选“985工程优势学科创新平台”建设高校;2017年、2022年均入选“双一流”建设高校,“信息网络科学与技术”和“计算机科学与网络安全”两个学科群入选一流学科建设行列。建校六十余年来,学校全面贯彻党的教育方针,坚持为党育人、为国育才,落实立德树人根本任务,厚植“传邮万里 国脉所系”的家国情怀,形成了信息科技背景浓郁、学科专业优势突出、育人实践特色鲜明的办学格局,走出了一条高举党的旗帜,传承红色基因,扎根中国大地,服务国家战略,对外开放融通的奋进之路,为挺起中国信息通信产业的脊梁作出了重要贡献。
网络空间部队信息工程大学
中国人民解放军信息工程大学以原信息工程大学、外国语学院为基础重建,隶属战略支援部队,校区位于河南省郑州市、洛阳市,担负着为国防和军队现代化建设培养信息领域高层次人才的重任。学校有80余年的办学历史,前身是军委工程学校第二部、第三部和东北民主联军测绘学校,先后为国家和军队培养20余万高素质人才。学校是国务院学位委员会授权的博士、硕士学位授予单位,是首批国家一流网络安全学院建设示范项目高校,军队唯一的国家网络安全人才培养基地;是国家非通用语人才培养基地、全军出国人员外语培训基地、外国军事留学生汉语培训基地。
东华大学
东华大学是教育部直属、国家“211工程”、国家“双一流”建设高校。学校秉承“崇德博学、砺志尚实”的校训,不断开拓奋进,已发展成为特色鲜明的多科性、高水平研究型大学。
学校的办学历史可追溯至1912年实业家张謇创办的纺织染传习所。1951年建校,时名华东纺织工学院。1960年,被国家教育部确定为全国重点大学。1981年,成为中国首批具有博士、硕士、学士三级学位授予权的大学之一。1985年,更名为中国纺织大学。1998年,被确定为国家“211工程”重点建设的高等学校。1999年,更名为东华大学。2017年,入选国家“双一流”建设高校,建设学科为“纺织科学与工程”。2022年,第二轮“双一流”建设学科新增“材料科学与工程”学科。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告