2026年新高考新疆390分左右可以上哪些大学?下面来高考小编根据高考志愿提供的数据推荐一下2026年新高考新疆390分左右能上的大学,其中有:嘉兴大学分数线为390分录取批次为国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次、晋中学院分数线为390分录取批次为本科二批、赣南师范大学分数线为392分录取批次为本科二批、江苏农林职业技术学院分数线为387分录取批次为专科批、河北医科大学分数线为391分录取批次为国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次、长春中医药大学分数线为388分录取批次为本科二批等等,具体名单请见下文表格:

| 院校名称 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 潍坊学院 | 山东 | 理科 | 386 | 本科二批 |
| 海南热带海洋学院 | 海南 | 文科 | 388 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 盐城工学院 | 江苏 | 文科 | 391 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 西安文理学院 | 陕西 | 理科 | 392 | 本科二批 |
| 上海商学院 | 上海 | 理科 | 392 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 安康学院 | 陕西 | 文科 | 388 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 安阳工学院 | 河南 | 文科 | 388 | 本科二批 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 理科 | 386 | 本科二批 |
| 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 文科 | 388 | 本科二批 |
| 江西农业大学 | 江西 | 理科 | 390 | 本科二批 |
| 内江师范学院 | 四川 | 理科 | 390 | 本科二批 |
| 广西电力职业技术学院 | 广西 | 文科 | 392 | 专科批 |
| 宜宾学院 | 四川 | 文科 | 386 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 电子科技大学中山学院 | 广东 | 理科 | 391 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 中原工学院 | 河南 | 文科 | 392 | 本科二批 |
| 天津城建大学 | 天津 | 理科 | 387 | 本科二批 |
| 山东交通学院 | 山东 | 文科 | 390 | 本科二批 |
| 湖南医药学院 | 湖南 | 理科 | 387 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 文科 | 386 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 赣南科技学院 | 江西 | 文科 | 387 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 386 | 本科二批 |
| 喀什大学 | 新疆 | 文科 | 387 | 本科二批 |
| 河南理工大学 | 河南 | 理科 | 389 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 河南财政金融学院 | 河南 | 理科 | 387 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 理科 | 386 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 西华大学 | 四川 | 理科 | 386 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 皖南医学院 | 安徽 | 理科 | 387 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 琼台师范学院 | 海南 | 文科 | 390 | 本科二批 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 文科 | 386 | 本科二批 |
| 江西财经职业学院 | 江西 | 文科 | 389 | 专科批 |
| 晋中学院 | 山西 | 文科 | 390 | 本科二批 |
| 深圳技术大学 | 广东 | 文科 | 387 | 本科二批 |
| 山西财经大学 | 山西 | 理科 | 390 | 本科二批 |
| 杭州师范大学 | 浙江 | 文科 | 388 | 本科二批 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 文科 | 388 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 桂林旅游学院 | 广西 | 文科 | 388 | 本科二批 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 理科 | 389 | 本科二批 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 理科 | 392 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 北京农学院 | 北京 | 文科 | 387 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 福建师范大学 | 福建 | 理科 | 390 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 防灾科技学院 | 河北 | 理科 | 390 | 本科二批 |
| 邵阳学院 | 湖南 | 文科 | 391 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 绍兴理工学院 | 浙江 | 理科 | 387 | 本科二批 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 理科 | 389 | 本科二批 |
| 天津海运职业学院 | 天津 | 文科 | 387 | 专科批 |
| 山东农业大学 | 山东 | 理科 | 390 | 本科二批 |
| 河北科技大学 | 河北 | 理科 | 386 | 本科二批 |
| 华北理工大学 | 河北 | 文科 | 392 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 理科 | 391 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 长治学院 | 山西 | 理科 | 389 | 本科二批 |
注意:不同大学招生政策和录取标准也有所不同。有的大学可能对少数民族考生、农村考生等有特殊政策,考生和家长在填报志愿时应提前了解这些政策,以便更好地规划考生的志愿。
辽宁中医药大学杏林学院
辽宁中医药大学杏林学院坐落于素有“一朝发祥地,两代帝王都”之称、“共和国长子、东方鲁尔、共和国装备部” 美誉的国家历史文化名城--辽宁省沈阳市。 学校由辽宁中医药大学于2001年7月创办,以培养中医药类应用型人才为主的省属全日制普通本科高等学校(独立学院)。杏林学院在辽宁中医药大学党委的领导下,严格执行党的教育方针,以“不求最大、但求最强”的办学理念,继承发扬“勤奋务实”的优良校风,坚持“两优、两重、一适应”办学思路,突出中医药办学特色,因材施教,办学效果显著。
重庆工商大学派斯学院
重庆工商大学派斯学院创办于1999年,2003年12月经教育部确认为全日制本科独立学院(教发函〔2003〕541号文件),是一所具有学士学位授予权的财经类普通本科高等学校。
学校座落于中国历史文化名城——重庆市合川区城区,学校面向全国21个省(市、自治区)招生,全日制在校生14000余人。校园古朴典雅,环境怡人,具有深厚的历史文化底蕴。学校设有马克思主义学院、金融学院、管理学院、会计学院、文学与传媒学院、外国语学院、网站工程学院、数字经济学院等8个二级学院和1个基础教学部,本科专业37个,涵盖经济学、管理学、工学、文学四大学科门类,现已初步形成了以经济管理为依托,经济学、管理学、文学、工学等多学科交叉融合、协调发展的新型特色数字商科人才培养模式。
宜宾学院
宜宾学院位于“万里长江第一城”四川宜宾。学校于1978年开启了宜宾高等教育办学之路。2001年经教育部批准,由宜宾师范专科学校与四川教育学院宜宾分院合并升本。2006年、2018年先后通过教育部本科教学工作水平评估和审核评估。2016年成为四川省整体转型发展改革试点高校和硕士学位授予立项建设单位。2023年入选四川省“双一流”学科建设名单。学校荣膺了“全国文明单位”“全国语言文字工作示范校”“全国群众体育先进单位”“全国造林绿化400佳单位”、四川省“三全育人”综合改革试点高校、“四川省园林式院校”“四川省普通高校大学生就业工作先进单位”“四川省依法治校示范学校”“四川省文明校园”等称号。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告