艺术生们,别再等到填报志愿时才匆忙寻找适合的大学!提前规划,才能更有把握。艺术专业分为本科和专科,其中山西艺术类540多分数能上的大学有:吉林艺术学院在山西录取分为545.25463157分、宁夏大学在山西录取分为541.88429152分、北华大学在山西录取分为541.5042816分、青岛大学在山西录取分为544.63471153分等。完整版分数线表详见下文:

| 院校名称 | 科类名称 | 专业组 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 太原理工大学 | 表(导)演类(服装表演) | 第611组 | 540.00437155 | 
| 四川音乐学院 | 舞蹈类 | 第606组 | 540.00467196 | 
| 宁波大学 | 美术与设计类 | 第600组 | 540.00485188 | 
| 浙江传媒学院 | 音乐教育(声乐主项) | 第604组 | 540.06496173 | 
| 海南大学 | 音乐表演(器乐) | 第604组 | 540.13459172 | 
| 西华师范大学 | 播音与主持类 | 第600组 | 540.25428166 | 
| 湖南师范大学 | 美术与设计类 | 第604组 | 540.25494174 | 
| 山东大学威海分校 | 音乐表演(器乐) | 第603组 | 540.50431151 | 
| 湖北师范大学 | 音乐表演(器乐) | 第601组 | 540.7541216 | 
| 中国矿业大学 | 美术与设计类 | 第600组 | 540.75474148 | 
| 山西大学 | 音乐表演(器乐) | 第607组 | 541.06423151 | 
| 山西大学 | 音乐教育(器乐主项) | 第626组 | 541.19460174 | 
| 山西大学 | 音乐表演(器乐) | 第602组 | 541.25425176 | 
| 山西大学 | 音乐表演(声乐) | 第601组 | 541.31418161 | 
| 四川音乐学院 | 表(导)演类(戏剧影视表演) | 第609组 | 541.46415163 | 
| 北华大学 | 播音与主持类 | 第603组 | 541.5042816 | 
| 宁夏大学 | 音乐教育(声乐主项) | 第600组 | 541.88429152 | 
| 山东艺术学院 | 舞蹈类 | 第602组 | 542.38387143 | 
| 中原工学院 | 播音与主持类 | 第600组 | 542.50405157 | 
| 山西师范大学 | 音乐教育(器乐主项) | 第624组(公费师范生组) | 542.63440158 | 
| 燕山大学 | 音乐表演(器乐) | 第606组 | 542.69445171 | 
| 西北农林科技大学 | 美术与设计类 | 第600组 | 542.75522181 | 
| 山东艺术学院 | 表(导)演类(戏剧影视表演) | 第604组 | 542.8444915 | 
| 山西师范大学 | 美术与设计类 | 第644组(公费师范生组) | 543.00503175 | 
| 河南大学 | 音乐表演(器乐) | 第602组 | 543.13427161 | 
| 华侨大学 | 音乐教育(声乐主项) | 第600组 | 543.31481144 | 
| 浙江传媒学院 | 音乐教育(器乐主项) | 第605组 | 543.44462164 | 
| 辽宁大学 | 表(导)演类(戏剧影视表演) | 第601组 | 543.50467173 | 
| 福州大学 | 美术与设计类 | 第600组 | 543.50475195 | 
| 厦门大学 | 音乐表演(器乐) | 第602组 | 543.69414158 | 
| 郑州大学 | 美术与设计类 | 第612组 | 543.75538213 | 
| 西南民族大学 | 舞蹈类 | 第602组 | 543.88431146 | 
| 西北大学 | 美术与设计类 | 第601组 | 544.00503158 | 
| 长江师范学院 | 播音与主持类 | 第605组 | 544.16450157 | 
| 成都理工大学 | 表(导)演类(戏剧影视表演) | 第602组 | 544.29474146 | 
| 天津师范大学 | 舞蹈类 | 第604组 | 544.3842616 | 
| 青岛大学 | 舞蹈类 | 第602组 | 544.63471153 | 
| 山西师范大学 | 音乐教育(声乐主项) | 第602组(公费师范生组) | 544.63474176 | 
| 江西师范大学 | 音乐表演(器乐) | 第601组 | 544.75454153 | 
| 西南民族大学 | 音乐表演(器乐) | 第601组 | 544.94422144 | 
| 太原理工大学 | 音乐表演(声乐) | 第600组 | 545.00410154 | 
| 山东艺术学院 | 音乐表演(声乐) | 第601组 | 545.1346818 | 
| 吉林艺术学院 | 表(导)演类(戏剧影视导演) | 第611组 | 545.25463157 | 
| 华侨大学 | 舞蹈类 | 第601组 | 545.38458172 | 
| 云南艺术学院 | 播音与主持类 | 第611组 | 545.59477171 | 
| 太原理工大学 | 音乐表演(器乐) | 第602组 | 545.75422178 | 
| 四川音乐学院 | 舞蹈类 | 第605组 | 545.88462168 | 
| 四川音乐学院 | 音乐表演(器乐) | 第603组 | 545.94421156 | 
| 景德镇陶瓷大学 | 书法类 | 第602组 | 545.94460164 | 
| 东北大学 | 音乐表演(器乐) | 第600组 | 546.06418168 | 
| 西安工业大学 | 书法类 | 第601组 | 546.06464155 | 
| 浙江理工大学 | 表(导)演类(服装表演) | 第602组 | 546.13461182 | 
| 沈阳音乐学院 | 播音与主持类 | 第602组 | 546.16459163 | 
| 海南大学 | 音乐表演(器乐) | 第602组 | 546.19481169 | 
| 西南大学 | 美术与设计类 | 第605组 | 546.5048118 | 
| 山西师范大学 | 音乐教育(声乐主项) | 第607组(公费师范生组) | 546.69421166 | 
| 西南民族大学 | 音乐表演(声乐) | 第600组 | 546.75427161 | 
| 南京邮电大学 | 美术与设计类 | 第600组 | 546.75453162 | 
| 首都师范大学 | 美术与设计类 | 第604组 | 547.00494175 | 
| 陕西师范大学 | 美术与设计类 | 第605组 | 547.25506193 | 
| 河北大学 | 书法类 | 第601组 | 547.38461162 | 
| 山西师范大学 | 美术与设计类 | 第634组(公费师范生组) | 547.5048417 | 
| 广东海洋大学 | 播音与主持类 | 第602组 | 548.09457166 | 
| 山西大学 | 书法类 | 第630组 | 548.25494181 | 
| 南京师范大学 | 美术与设计类 | 第600组 | 548.75536176 | 
| 山西师范大学 | 音乐教育(声乐主项) | 第604组(公费师范生组) | 548.81502197 | 
| 西安美术学院 | 美术与设计类 | 第603组 | 549.0050718 | 
| 云南艺术学院 | 音乐表演(器乐) | 第604组 | 549.25441165 | 
| 温州大学 | 音乐教育(声乐主项) | 第600组 | 549.5648119 | 
| 河南大学 | 书法类 | 第607组 | 549.6345319 | 
| 重庆师范大学 | 音乐表演(器乐) | 第600组 | 549.6347618 | 
| 吉林艺术学院 | 播音与主持类 | 第606组 | 549.91439154 | 
说明:按录取分(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化成绩,6-8位为语文与数学成绩之和。
山西2025年普通高校招生艺术类统考(音乐类、舞蹈类、书法类、播音与主持类、表(导)演类)专业考生,省级统考总成绩不低于音乐类(音乐教育类)180分、音乐类(音乐表演类)180分、舞蹈类180分、书法类180分、播音与主持类180分、表(导)演类(戏剧影视表演方向)205分、表(导)演类(戏剧影视导演方向)220分、表(导)演类(服装表演方向)180分,均有资格参加外省本科院校组织的音乐类、舞蹈类、书法类、播音与主持类、表(导)演类专业校考。
普通高校招生艺术类专业有哪些?省级统考包含哪些?
普通高校艺术类专业包括音乐类、舞蹈类、表(导)演类、播音与主持类、美术与设计类、书法类、戏曲类七个类别。音乐类、舞蹈类、表(导)演类、播音与主持类、美术与设计类、书法类专业的考试工作,由省统一组织实施(简称“省级统考”),戏曲类专业的考试由省际间联合组织实施(简称“省际联考”)。
器乐中电声和打击乐分别包括哪些乐器?
电声:键盘类(流行键盘,双排键,爵士钢琴)、吉他类(古典吉他、指弹吉他、电吉他,爵士吉他,电贝司,爵士木贝司)、电声打击乐(爵士鼓、马林巴作品各一首)、吹管类(爵士萨克斯、电吹管)。打击乐:西洋打击乐(小军鼓、马林巴作品各一首)、民族打击乐(民族鼓、马林巴作品各一首)。
舞蹈类专业省级统考的舞种方向有哪些?
舞蹈类专业省级统考包括中国舞、芭蕾舞、国际标准舞、现代舞和流行舞5个舞种方向,考生只能选择填报其中1个舞种方向,舞种之间不得兼报。考生参加舞蹈表演科目考试的自备剧目(或组合)舞种须与报考的舞种方向一致。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告