由于2025年高考尚未举行,中南大学2025年的录取分数线暂未公布。小编依据2024年的相关数据,对2025年的录取分数线进行了分析与预测:预计2025年中南大学在内蒙古的录取分数线为578分。2025届考生可以结合往年的分数线情况,初步预估自己今年的录取概率,但需注意实际录取分数线可能会因多种因素而有所变化。

2025年中南大学的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考中南大学近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据历年录取分数数据推算,2025年在内蒙古,预计考生需考到578分左右才有可能被中南大学录取;在贵州,预计602分左右的考生被中南大学录取的机会较大;在河北,预计622分左右的考生可以尝试报考中南大学。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
为了使2025届考生能够更清晰地掌握中南大学的录取情况,小编精心整理了2024年中南大学在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
| 省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 631/5623 | 
| 天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科A段 | 629/5647 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 624/1543 | 
| 河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 585/25041 | 
| 山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一A | 541/4277 | 
| 山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一A | 617/4574 | 
| 山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一A1 | 581/12561 | 
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 564/1159 | 
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 578/6865 | 
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 615/1224 | 
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 617/10100 | 
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 608/938 | 
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 611/6827 | 
| 上海 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 565/5019 | 
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 616/1801 | 
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 623/15669 | 
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 646/14955 | 
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 630/1050 | 
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 623/14237 | 
| 福建 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 605/1060 | 
| 福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 611/11940 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 611/1235 | 
| 江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 597/12271 | 
| 山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 578/39821 | 
| 河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 608/1351 | 
| 河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 606/19869 | 
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 600/2176 | 
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 606/14934 | 
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 599/2056 | 
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 600/14196 | 
| 广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 606/2359 | 
| 广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 605/19056 | 
| 广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 585/2375 | 
| 广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 576/14696 | 
| 海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 674/3136 | 
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 604/1339 | 
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 608/10751 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 596/1657 | 
| 四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 620/15090 | 
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 603/1639 | 
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 585/12785 | 
| 云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 631/750 | 
| 云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 601/7649 | 
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 582/1165 | 
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 481/57320 | 
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 595/899 | 
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 557/13966 | 
| 青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 529/391 | 
| 青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 507/1689 | 
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 539/523 | 
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 540/2602 | 
根据中南大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找中南大学历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。


高考多少分能上北京工商大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告