2025中国矿业大学各省录取分数线还未公布,小编以2024中国矿业大学录取分数线为例,预测了2025年中国矿业大学录取分数线:2024年中国矿业大学在青海的最低录取分数线为502分,预计2025年中国矿业大学在广西的最低录取分数线为537分。2025届考生可以利用往年分数来预估一下今年的录取概率。

2025年中国矿业大学的实际录取分数线会在高考招生工作全部结束后统一发布。目前阶段,考生和家长需参考该校近年录取情况,结合2025的高考政策变化进行综合预判。
通过对历年录取分数数据的分析与推算,2025年在青海,预计考生需达到502分左右才有可能被中国矿业大学录取。在广西,537分左右的考生被录取的机会相对较大。而在黑龙江,579分左右的考生也可以尝试报考中国矿业大学,但需要注意的是,实际录取情况可能会受到招生政策调整、报考人数变化等多种因素的影响,因此存在一定的不确定性。
考生需注意,实际录取情况可能会因多种因素而有所不同,例如招生政策的微调、报考人数的波动以及考生志愿填报的集中程度等,这些都可能对录取分数线产生影响。
为了让2025届考生更好地了解中国矿业大学的录取情况,小编整理了2024年中国矿业大学在各省的录取分数线,供考生们参考:
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 581/14402 | 434 | 
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 普通类 | 597/12482 | 475 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 600/4300 | 449 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 559/46811 | 448 | 
| 山西 | 2024 | 文科 | 本一A | 普通类 | 562/2272 | 516 | 
| 山西 | 2024 | 理科 | 本一A | 普通类 | 588/10571 | 506 | 
| 山西 | 2024 | 理科 | 本一A1 | 普通类 | 544/25827 | 506 | 
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 515/3908 | 478 | 
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 512/18725 | 471 | 
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 585/2948 | 400 | 
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 573/23199 | 368 | 
| 黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 580/2101 | 410 | 
| 黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 544/21431 | 360 | 
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 531/11919 | 403 | 
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 592/5561 | 478 | 
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 575/53203 | 462 | 
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 601/52959 | 492 | 
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 599/3756 | 462 | 
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 581/38161 | 465 | 
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 583/2348 | 431 | 
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 587/21345 | 449 | 
| 江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 595/2415 | 463 | 
| 江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 571/25108 | 448 | 
| 山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 552/72602 | 444 | 
| 河南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 579/4869 | 521 | 
| 河南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 571/48594 | 511 | 
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 577/4789 | 432 | 
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 586/24681 | 437 | 
| 湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 583/3781 | 438 | 
| 湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 569/29004 | 422 | 
| 广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 575/7528 | 428 | 
| 广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 572/45727 | 442 | 
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 539/8158 | 400 | 
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 539/31790 | 371 | 
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 602/11656 | 483 | 
| 重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 571/3667 | 428 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 554/31619 | 427 | 
| 四川 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 576/4213 | 529 | 
| 四川 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 567/52970 | 539 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 585/2982 | 442 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 483/63843 | 380 | 
| 云南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 610/2162 | 550 | 
| 云南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 568/17436 | 505 | 
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 517/7643 | 488 | 
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 532/29684 | 475 | 
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 555/2897 | 421 | 
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 532/21256 | 370 | 
| 青海 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 501/884 | 411 | 
| 青海 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 452/4455 | 343 | 
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 493/1451 | 425 | 
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 457/9021 | 390 | 


高考多少分能上北京工商大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告