2026年新高考378分左右可以上的大学有:浙江交通职业技术学院、哈尔滨学院、北京工业大学耿丹学院、广东东软学院、鄂州职业大学、天津商务职业学院等,378分左右能上的大学名单因省而异,要特别注意对比位次和批次。具体名单请见下文表格:

| 院校名称 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海农牧科技职业学院 | 青海 | 物理类 | 378 | 164445 | 专科批 |
| 营口职业技术学院 | 辽宁 | 物理类 | 378 | 67736 | 专科批 |
| 黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江 | 物理类 | 378 | 120244 | 专科批 |
| 桂林旅游学院 | 广西 | 物理类 | 378 | 309445 | 专科批 |
| 开封文化艺术职业学院 | 河南 | 综合 | 378 | 468810 | 普通类二段 |
| 广东东软学院 | 广东 | 物理类 | 378 | 61283 | 本科批 |
| 牡丹江大学 | 黑龙江 | 物理类 | 378 | 273668 | 专科批 |
| 营口理工学院 | 辽宁 | 理科 | 378 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 江西医学高等专科学校 | 江西 | 物理类 | 378 | 138569 | 专科批 |
| 闽南科技学院 | 福建 | 物理类 | 378 | 91898 | 本科批C段 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 物理类 | 378 | 67736 | 本科批 |
| 河南轻工职业学院 | 河南 | 物理类 | 378 | 273402 | 专科批 |
| 福州网站职业技术学院 | 福建 | 历史类 | 378 | 186205 | 专科批 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 河北 | 物理类 | 378 | 309445 | 专科批 |
| 湖北科技职业学院 | 湖北 | 历史类 | 378 | 50347 | 专科批 |
| 江西水利职业学院 | 江西 | 物理类 | 378 | 348869 | 专科批 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东 | 历史类 | 378 | 119327 | 专科批 |
| 江西现代职业技术学院 | 江西 | 物理类 | 378 | 120244 | 专科批 |
| 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 物理类 | 378 | 138569 | 专科批 |
| 鄂州职业大学 | 湖北 | 历史类 | 378 | 80776 | 专科批 |
| 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 物理类 | 378 | 348009 | 专科批 |
| 闽江师范高等专科学校 | 福建 | 历史类 | 378 | 71092 | 专科批 |
| 山东现代学院 | 山东 | 历史类 | 378 | 139046 | 专科批 |
| 江西应用技术职业学院 | 江西 | 物理类 | 378 | 180892 | 专科批 |
| 山东电子职业技术学院 | 山东 | 历史类 | 378 | 50347 | 专科批 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 物理类 | 378 | 120244 | 专科批 |
| 河北网站职业技术学院 | 河北 | 物理类 | 378 | 273594 | 专科批 |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 物理类 | 378 | 91898 | 本科批C段 |
| 广东茂名健康职业学院 | 广东 | 物理类 | 378 | 309445 | 专科批 |
| 临汾职业技术学院 | 山西 | 历史类 | 378 | 90668 | 专科批 |
| 山西医药学院 | 山西 | 理科 | 378 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 镇江市高等专科学校 | 江苏 | 历史类 | 378 | 65587 | 专科批 |
| 西安医学高等专科学校 | 陕西 | 历史类 | 378 | 80776 | 专科批 |
| 四川文理学院 | 四川 | 理科 | 378 | -- | 本科二批 |
| 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 物理类 | 378 | 180892 | 专科批 |
| 天津市职业大学 | 天津 | 综合 | 378 | 467867 | 普通类二段 |
| 淮南联合大学 | 安徽 | 物理类 | 378 | 309445 | 专科批 |
| 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林 | 物理类 | 378 | 240138 | 专科批 |
| 江苏商贸职业学院 | 江苏 | 物理类 | 378 | 348214 | 专科批 |
| 江西艺术职业学院 | 江西 | 历史类 | 378 | 139046 | 专科批 |
| 山东传媒职业学院 | 山东 | 历史类 | 378 | 22241 | 专科批 |
| 沧州职业技术学院 | 河北 | 物理类 | 378 | 309445 | 专科批 |
| 海口经济学院 | 海南 | 物理类 | 378 | 28847 | 本科批B段 |
| 天津工业职业学院 | 天津 | 历史类 | 378 | 50347 | 专科批 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 物理类 | 378 | 78565 | 本科批 |
| 大庆师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 378 | -- | 本科二批 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 物理类 | 378 | 167710 | 专科批 |
| 云南司法警官职业学院 | 云南 | 历史类 | 378 | 65587 | 专科批 |
| 江西工程职业学院 | 江西 | 物理类 | 378 | 120244 | 专科批 |
| 淄博职业技术大学 | 山东 | 物理类 | 378 | 164813 | 专科批 |
注:以上表格中推荐的院校名单只是部分名单,仅做为2026年高考志愿填报参考。想要了解全部名单,建议访问高考志愿,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告