2025高考还未开始,所以江苏大学2025录取分数线还未公布。小编通过2024年数据进行分析和预测:江苏大学2025在陕西录取分数线预计为543分,在浙江录取分数线预计为584分。具体内容继续往下看吧!

2025年江苏大学的实际录取分数线会在高考招生工作全部结束后统一发布。目前阶段,考生和家长需参考该校近年录取情况,结合2025的高考政策变化进行综合预判。
根据预测,2025年在陕西,考生需达到543分左右才有可能被江苏大学录取。在浙江,584分左右的考生被江苏大学录取的可能性较大,这可能与该省份的报考人数和招生计划有关。在江西,575分左右的考生可以尝试报考江苏大学,但录取结果还需视具体情况而定。
考生需注意,实际录取情况可能会因多种因素而有所不同,例如招生政策的微调、报考人数的波动以及考生志愿填报的集中程度等,这些都可能对录取分数线产生影响。
为了让2025届考生更好地了解江苏大学的录取情况,小编整理了2024年江苏大学在各省的录取分数线,供考生们参考:
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565/17728 | 434 |
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 普通类 | 585/15458 | 475 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 597/4770 | 449 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 570/36748 | 448 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本一A | 普通类 | 554/2954 | 516 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本一A | 普通类 | 554/21757 | 506 |
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 516/3857 | 478 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 494/22866 | 471 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 565/4594 | 400 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 557/28793 | 368 |
| 吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 571/1982 | 369 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 547/15532 | 345 |
| 黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 574/2430 | 410 |
| 黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 580/12704 | 360 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 493/21226 | 403 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 540/22464 | 478 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 526/111412 | 462 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 582/74014 | 492 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 585/5656 | 462 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 599/26380 | 465 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 568/3538 | 431 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 596/17567 | 449 |
| 江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 577/4670 | 463 |
| 江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 573/23904 | 448 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 565/55022 | 444 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 572/6284 | 521 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 589/31680 | 511 |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 577/4789 | 432 |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 574/31969 | 437 |
| 湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 565/6402 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 547/43486 | 422 |
| 广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 573/7989 | 428 |
| 广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 569/48751 | 442 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 562/4703 | 400 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 475/73755 | 371 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 631/7228 | 483 |
| 重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 563/4507 | 428 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 564/26935 | 427 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 563/6893 | 529 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 592/31693 | 539 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 549/7385 | 442 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 526/36449 | 380 |
| 云南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 594/4078 | 550 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 569/17095 | 505 |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 541/4229 | 488 |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 484/55410 | 475 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 561/2504 | 421 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 541/18463 | 370 |
| 青海 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 480/1420 | 411 |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 449/4694 | 343 |
| 新疆 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 495/1388 | 425 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 476/7164 | 390 |


高考多少分能上北京工商大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告