广西492分可以上的大学有湘南学院、重庆第二师范学院、成都体育学院、辽宁科技大学、大连大学、岭南师范学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 湖北理工学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 485/66658 |
| 云南 | 云南民族大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 487/19755 |
| 湖南 | 湖南警察学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 483/68037 |
| 广西 | 南宁师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 486/65910 |
| 重庆 | 重庆邮电大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 482/21108 |
| 河北 | 河北工程大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 493/60902 |
| 湖南 | 湖南财政经济学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 493/60902 |
| 上海 | 上海电机学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 489/63766 |
| 辽宁 | 大连外国语大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 489/19217 |
| 山东 | 山东农业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 482/68770 |
| 浙江 | 湖州学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 482/21108 |
| 湖北 | 湖北警官学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 482/68770 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 491/62331 |
| 云南 | 大理大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 494/60242 |
| 海南 | 琼台师范学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 494/17853 |
| 四川 | 西华师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 494/17853 |
| 河北 | 河北金融学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 484/20569 |
| 江苏 | 金陵科技学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 489/63766 |
| 北京 | 北京石油化工学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 485/66658 |
| 浙江 | 宁波工程学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 486/20026 |
| 湖南 | 湖南文理学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 485/66658 |
| 河南 | 河南科技大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 484/20569 |
| 湖南 | 长沙医学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 488/64496 |
| 河南 | 郑州师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 482/68770 |
| 河南 | 华北水利水电大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 488/64496 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河北工程大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理 | 497 |
| 软件工程 | 本科批 | 物理 | 515 |
| 测绘工程 | 本科批 | 物理 | 497 |
| 车辆工程 | 本科批 | 物理 | 500 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 物理 | 503 |
| 应用化学 | 本科批 | 物理 | 504 |
| 安全工程 | 本科批 | 物理 | 494 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 物理 | 508 |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | 物理 | 498 |
| 土木工程 | 本科批 | 物理 | 494 |
| 农业水利工程 | 本科批 | 物理 | 493 |
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告