广州华商职业学院在宁夏招生专业选科要求。所有专业均面向宁夏理科考生,无选考科目组合要求(如物理+化学等),仅需符合宁夏高考理科报考条件。如需进一步确认最新选科政策,建议通过广州华商职业学院本科招生网或宁夏教育考试院官方渠道查询。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 药品经营与管理 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车检测与维修技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 应用电子技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 网站技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 药学 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 中医养生保健 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 医学美容技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 健康管理 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 眼视光技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 金融服务与管理 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与财务管理 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 工商企业管理 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 跨境电子商务 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 商务数据分析与应用 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 烹饪工艺与营养 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 艺术设计 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体艺术设计 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 动漫设计 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 早期教育 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 商务英语 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 人力资源管理 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 现代文秘 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑设计 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑室内设计 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 智能控制技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 智能网联汽车技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 护理 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 中药学 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 口腔医学技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 康复治疗技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 财税大数据应用 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 金融科技应用 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 中小企业创业与经营 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 网络营销与直播电商 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 中西面点工艺 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 视觉传达设计 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 室内艺术设计 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 音乐表演 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 商务日语 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 历史 | 行政管理 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 药品经营与管理 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车检测与维修技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 应用电子技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 网站技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 药学 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 中医养生保健 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 医学美容技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 健康管理 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 眼视光技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 金融服务与管理 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与财务管理 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 工商企业管理 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 跨境电子商务 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 商务数据分析与应用 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 烹饪工艺与营养 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 艺术设计 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体艺术设计 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 动漫设计 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 早期教育 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 商务英语 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 人力资源管理 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 现代文秘 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑设计 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑室内设计 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 智能控制技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 智能网联汽车技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 云计算技术应用 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 护理 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 中药学 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 口腔医学技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 康复治疗技术 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 财税大数据应用 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 金融科技应用 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 中小企业创业与经营 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 网络营销与直播电商 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 中西面点工艺 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 视觉传达设计 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 室内艺术设计 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 音乐表演 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 学前教育 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 商务日语 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 专科 | 物理 | 行政管理 | 不限 |
广州华商职业学院是经广东省人民政府批准成立(粤府函[2009]49号文),国家教育部备案,由***集团投资创办,华商教育集团旗下的一所全日制高等专科院校。学院面向省内外招收普通高等学历教育国家任务生,具有大学专科学历证书颁发权(学院代码:14266)。
学院以先进的办学理念、雄厚的办学实力、科学的培养方案、良好的培养质量赢得了社会各界广泛的认可。实力雄厚的师资队伍、现代化的实验实训大楼、藏书丰富的图书馆、校企共建的特色专业和重点专业,凸显出学院的办学优势和实力;优美的校园环境、标准的体育场馆、一流的学生饭堂、空调教室和学生宿舍,为学生提供优良的学习环境和生活条件。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告