西安电子科技大学在山东的招生专业选科要求根据学科类型差异较大,整体可分为“仅物理”“物理或历史均可”两大类,部分专业对再选科目(化学、生物等)有额外限制。物理科目是报考工科、理科专业的核心门槛,文科类专业则对选科包容性更强。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 哲学 | 10101 | 历史 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 金融学 | 20301 | 历史 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 中国语言文学类 | 501 | 历史 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 汉语言文学 | 50101 | 历史 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 外国语言文学类 | 502 | 历史 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 英语 | 50201 | 历史 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 日语 | 50207 | 历史 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 翻译 | 50261 | 历史 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 数学类 | 701 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 70101 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 70102 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 空间科学与技术 | 70802 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 生物技术 | 71002 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 统计学 | 71201 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 工业设计 | 80205 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 测控技术与仪器 | 80301 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 材料类 | 804 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 材料科学与工程 | 80401 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 电子信息类 | 807 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 电子信息工程 | 80701 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学) | 080701H | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 电子科学与技术 | 80702 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 通信工程 | 80703 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 通信工程(中外合作办学) | 080703H | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 微电子科学与工程 | 80704 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 信息工程 | 80706 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 电子封装技术 | 80709 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 80710 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 电磁场与无线技术 | 80712 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 人工智能 | 80717 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 自动化类 | 808 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 自动化 | 80801 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 机器人工程 | 80803 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 计算机类 | 809 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 网站工程 | 80902 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 网络工程 | 80903 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 信息安全 | 80904 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 智能科学与技术 | 80907 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 空间信息与数字技术 | 80908 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 网络空间安全 | 80911 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 遥感科学与技术 | 81202 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 探测制导与控制技术 | 82103 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 信息对抗技术 | 82107 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 生物医学工程类 | 826 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 生物医学工程 | 82601 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 智能医学工程 | 101011 | 物理+化学 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 管理科学与工程类 | 1201 | 物理 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 工程管理 | 120103 | 物理 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 大数据管理与应用 | 120108 | 物理 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 120108H | 物理 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 工商管理类 | 1202 | 历史 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 工商管理 | 120201 | 历史 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 财务管理 | 120204 | 历史 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 人力资源管理 | 120206 | 历史 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 工业工程 | 120701 | 物理 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 电子商务 | 120801 | 物理 |
2027 | 西安电子科技大学 | 本科 | 录音艺术 | 130308 | 不限 |
西安电子科技大学是以电子与信息学科为特色,工、理、管、文、经等多学科协调发展的全国重点大学,直属教育部。目前有南、北两个校区,总占地面积3944.8亩,校舍建筑面积159.06万平方米。
学校前身是1931年诞生于江西瑞金的中央革命军事委员会无线电学校,是毛泽东等老一辈革命家亲手创建的我党我军第一所工程技术学校,跟随中国工农红军经历了长征并在长征路上坚持办学,延续着中国高校最长的红色根脉。建校后先后于江西瑞金、陕西延安、河北获鹿、河北张家口等地办学,1958年迁址陕西西安,1960年更名为中国人民解放军军事电信工程学院(简称“西军电”),1966年转为地方建制,1988年定名为“西安电子科技大学”。毛泽东同志曾先后三次为学校题词:“你们是科学的千里眼顺风耳”“全心全意为人民服务”“艰苦朴素”。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告