永州职业技术学院在重庆的招生专业选科要求根据学科特性分为不同类别,考生需结合“3+1+2”模式中的首选科目(物理/历史)和再选科目要求进行匹配。若目标为工科或医学,需优先选择“物理+化学”组合,以覆盖绝大多数专业。如果你想报考永州职业技术学院,一定要仔细查看各专业的选科要求,结合自己的选科情况和兴趣爱好来选择合适的专业。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代农业技术 | 410103 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 中草药栽培与加工技术 | 410108 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 园林技术 | 410202 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 动物医学 | 410301 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 畜牧兽医 | 410303 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 信息安全技术应用 | 510207 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 临床医学 | 520101 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 口腔医学 | 520102 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 护理(中外合作办学) | 520201H | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 助产 | 520202 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 药学 | 520301 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 中医学 | 520401 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 中药学 | 520410 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 医学检验技术 | 520501 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 口腔医学技术 | 520504 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 眼视光技术 | 520901 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 艺术教育 | 570113 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 历史 | 商务英语 | 570201 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代农业技术 | 410103 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 中草药栽培与加工技术 | 410108 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 园林技术 | 410202 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 动物医学 | 410301 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 畜牧兽医 | 410303 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 信息安全技术应用 | 510207 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 临床医学 | 520101 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 口腔医学 | 520102 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 护理(中外合作办学) | 520201H | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 助产 | 520202 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 药学 | 520301 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 中医学 | 520401 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 中药学 | 520410 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 医学检验技术 | 520501 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 口腔医学技术 | 520504 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 眼视光技术 | 520901 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 艺术教育 | 570113 | 不限 |
2027 | 永州职业技术学院 | 专科 | 物理 | 商务英语 | 570201 | 不限 |
永州职业技术学院是2000年7月经湖南省人民政府批准教育部备案的全日制公办国家示范性高等职业院校。学校秉承原零陵农校、零陵卫校、零陵商校、零陵师范、零陵工校等5所国家和省部级重点中专的办学初心,继承其职业教育传统和精神,办学历史可追溯到上世纪30年代。
学校现占地面积3362亩,建筑面积47万平方米,固定资产总值11亿多元,其中,仪器设备1.6亿元,馆藏图书90多万册。在职教职工1071人,其中正高职称71人、副高职称269人,专任教师中“双师”素质教师比例82%。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告