昌吉学院在安徽的选科要求可能与全国范围内的要求一致,即大部分专业不限选科,部分专业需选考物理或物理+化学等科目。建议考生以学校最新发布的招生简章或选科要求为准。
年份 | 大学名称 | 院校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 昌吉学院 | 专科 | 历史 | 舞蹈表演 | 550202 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 专科 | 物理 | 舞蹈表演 | 550202 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 专科 | 物理 | 无人机应用技术 | 460609 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 专科 | 物理 | 应用化工技术 | 470201 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 专科 | 物理 | 精细化工技术 | 470203 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 专科 | 物理 | 空中乘务 | 500405 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 专科 | 物理 | 电子信息工程技术 | 510101 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 家政学 | 30305 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 特殊教育 | 40108 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 体育旅游 | 40212 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 汉语言 | 50102 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 中国少数民族语言文学 | 50104 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 秘书学 | 50107 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 会展经济与管理 | 120903 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 历史 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 家政学 | 30305 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 特殊教育 | 40108 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 体育旅游 | 40212 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 汉语言 | 50102 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 中国少数民族语言文学 | 50104 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 秘书学 | 50107 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 会展经济与管理 | 120903 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 金融数学 | 20305 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 精算学 | 20308 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 科学教育 | 40102 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 教育技术学 | 40104 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 数据计算及应用 | 70104 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 物理学 | 70201 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 化学 | 70301 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 应用统计学 | 71202 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 材料物理 | 80402 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 高分子材料与工程 | 80407 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 新能源材料与器件 | 80414 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 能源与动力工程 | 80501 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 电气工程与智能控制 | 80604 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 网站工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 网络工程 | 80903 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 80907 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 能源化学工程 | 81304 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 化工安全工程 | 81306 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 交通运输 | 81801 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 飞行器制造工程 | 82003 | 化学 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 应急管理 | 120111 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 昌吉学院 | 本科 | 物理 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
昌吉学院位于新疆天山北坡经济带、乌昌石城市群核心发展区、丝绸之路经济带新疆核心区——美丽的昌吉市,是一所拥有66年办学历史的区属高等本科院校。
学校现有教职工1794人,具有高级职称670人,专任教师1274人。现聘有院士3人,享受国务院政府特殊津贴专家13人,长江学者、国家杰出青年科学基金获得者、国家“万人计划”领军人才、国家优秀青年科学基金获得者、新世纪优秀人才、国家“万人计划”教学名师、全国文化名家暨“四个一批”人才、霍英东教育基金会高等院校教育教学奖获得者等19人;自治区天山领军人才、天山英才、自治区天山文化名家暨“四个一批”人才、自治区有突出贡献优秀专家、中国科学院“西部之光”培养计划人才、自治区教学名师、教学能手、优秀教育工作者等33人,校级教学名师、教学能手54人。现有全日制在校生29510人,其中本科生26330人,专科生2860人,硕士研究生320人。校区占地面积207.03万平方米。各类教学科研仪器、设备总值20297.80万元。纸质图书183.14万余册,电子图书202.26万余册。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告