合肥工业大学在海南招生的专业选科要求会随时间有所变化。专业选科要求中有不限选科的,还有史或地选科要求的。如果你想报考景德镇陶瓷大学,要根据自己的学科优势,结合历年不同选科组合的分数线差异,合理规划志愿填报策略。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 数字经济 | 20109 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 金融工程 | 20302 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 020401H | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 法学 | 30101 | 政治 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 印度尼西亚语 | 50212 | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 70101 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 70102 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 应用物理学 | 70202 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 量子信息科学 | 70206 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 化学 | 70301 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 应用化学 | 70302 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 地理信息科学 | 70504 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 地质学 | 70901 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 地球信息科学与技术 | 70903 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 生物技术 | 71002 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 统计学 | 71201 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 工程力学 | 80102 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 工业设计 | 80205 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 车辆工程 | 80207 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 智能制造工程 | 80213 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 智能车辆工程 | 80214 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 测控技术与仪器 | 80301 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 智能感知工程 | 80303 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 材料科学与工程 | 80401 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 材料物理 | 80402 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 金属材料工程 | 80405 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 80406 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 高分子材料与工程 | 80407 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 粉体材料科学与工程 | 80409 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 电子信息材料 | 80421 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 能源与动力工程 | 80501 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 新能源科学与工程 | 80503 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 电子信息工程 | 80701 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 电子科学与技术 | 80702 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 通信工程 | 80703 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 微电子科学与工程 | 80704 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 80710 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 自动化 | 80801 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 机器人工程 | 80803 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 网站工程 | 80902 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 信息安全 | 80904 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 土木工程 | 81001 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 给排水科学与工程 | 81003 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 智能建造 | 81008 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 水利水电工程 | 81101 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 水文与水资源工程 | 81102 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 测绘工程 | 81201 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 遥感科学与技术 | 81202 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 81301 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 制药工程 | 81302 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 勘查技术与工程 | 81402 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 地下水科学与工程 | 81404 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 交通运输 | 81801 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 交通工程 | 81802 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 飞行器制造工程 | 82003 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 环境工程 | 82502 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 生物医学工程 | 82601 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 食品科学与工程 | 82701 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 食品质量与安全 | 82702 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 食品营养与健康 | 82710 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 建筑学 | 82801 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 生物工程 | 83001 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 药学 | 100701 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 大数据管理与应用 | 120108 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 工业工程 | 120701 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 电子商务 | 120801 | 物理+化学 |
2027 | 合肥工业大学 | 本科 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校。学校创建于1945年,1960年被中共中央批准为全国重点大学。刘少奇、朱德、董必武、陈毅、邓小平等老一辈无产阶级革命家先后来校视察指导工作,邓小平同志1979年亲笔为学校题写了校名。学校2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2009年成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校,2017年进入国家“双一流”建设高校行列。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告