由于2025年高考尚未举行,华东政法大学2025年的录取分数线暂未公布。小编依据2024年的相关数据,对2025年的录取分数线进行了分析与预测:预计2025年华东政法大学在上海的录取分数线为522分。2025届考生可以结合往年的分数线情况,初步预估自己今年的录取概率,但需注意实际录取分数线可能会因多种因素而有所变化。

2025年华东政法大学的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考华东政法大学近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据历年录取分数数据推算,2025年在上海,预计考生需考到522分左右才有可能被华东政法大学录取;在海南,预计697分左右的考生被华东政法大学录取的机会较大;在浙江,预计653分左右的考生可以尝试报考华东政法大学。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
为了使2025届考生能够更清晰地掌握华东政法大学的录取情况,小编精心整理了2024年华东政法大学在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
| 省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 626/6380 |
| 天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科A段 | 633/4969 |
| 河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 612/2764 |
| 河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 605/13385 |
| 山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一A | 537/4764 |
| 山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一A | 567/17058 |
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 532/2757 |
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 578/6865 |
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 613/1305 |
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 620/9383 |
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 619/627 |
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 608/7307 |
| 上海 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 521/14281 |
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 615/1906 |
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 624/15117 |
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 651/12364 |
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 614/2135 |
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 602/24717 |
| 福建 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 589/1921 |
| 福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 617/10067 |
| 江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 597/2244 |
| 江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 590/15247 |
| 山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 603/20439 |
| 河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 584/4004 |
| 河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 567/52721 |
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 594/2740 |
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 603/16230 |
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 591/2829 |
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 585/20543 |
| 广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 605/2466 |
| 广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 604/19663 |
| 广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 584/2451 |
| 广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 577/14341 |
| 海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 696/1913 |
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 578/3032 |
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 585/18320 |
| 四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 566/6181 |
| 四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 565/54889 |
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 570/4465 |
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 576/15474 |
| 云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 612/1944 |
| 云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 573/15640 |
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 489/13994 |
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 540/26393 |
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 517/6596 |
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 529/22229 |
| 青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 528/410 |
| 青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 366/14059 |
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 546/439 |
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 477/7055 |
根据华东政法大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找华东政法大学历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。


高考多少分能上北京工商大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告