新疆师范大学在辽宁招生中,历史组和物理组的录取分数线及位次有所不同。历史类最低录取分数线为462分,其中翻译486分、思想政治教育(师范)534分、公共事业管理500分、日语483分、汉语言文学(师范)543分、乌尔都语462分,物理类最低录取分数线为452分,其中法学532分、化学(师范)502分、生物科学(师范)482分、光电信息科学与工程478分、人力资源管理453分、国际经济与贸易464分。不同专业的录取分数线存在差异,以下是新疆师范大学在辽宁各专业的录取分数线及相关信息。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
762 | 新疆师范大学 | 55 | 乌尔都语 | 462 |
762 | 新疆师范大学 | 46 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 471 |
762 | 新疆师范大学 | 49 | 俄语 | 480 |
762 | 新疆师范大学 | 51 | 日语 | 483 |
762 | 新疆师范大学 | 53 | 翻译 | 486 |
762 | 新疆师范大学 | 29 | 社会工作 | 488 |
762 | 新疆师范大学 | 39 | 学前教育(师范) | 488 |
762 | 新疆师范大学 | 15 | 公共事业管理 | 500 |
762 | 新疆师范大学 | 31 | 民族学 | 508 |
762 | 新疆师范大学 | 23 | 政治学与行政学 | 509 |
762 | 新疆师范大学 | 27 | 文物与博物馆学 | 517 |
762 | 新疆师范大学 | 35 | 小学教育(师范) | 520 |
762 | 新疆师范大学 | 63 | 汉语国际教育 | 520 |
762 | 新疆师范大学 | 25 | 历史学(师范) | 529 |
762 | 新疆师范大学 | 47 | 英语(师范) | 532 |
762 | 新疆师范大学 | 37 | 特殊教育(师范) | 533 |
762 | 新疆师范大学 | 1 | 思想政治教育(师范) | 534 |
762 | 新疆师范大学 | 19 | 法学 | 540 |
762 | 新疆师范大学 | 43 | 汉语言文学(师范) | 543 |
762 | 新疆师范大学 | 21 | 纪检监察 | 563 |
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
762 | 新疆师范大学 | 89 | 自然地理与资源环境 | 452 |
762 | 新疆师范大学 | 9 | 人力资源管理 | 453 |
762 | 新疆师范大学 | 85 | 旅游管理 | 457 |
762 | 新疆师范大学 | 41 | 科学教育(师范) | 457 |
762 | 新疆师范大学 | 91 | 遥感科学与技术 | 458 |
762 | 新疆师范大学 | 67 | 电子信息科学与技术 | 459 |
762 | 新疆师范大学 | 13 | 数字经济 | 459 |
762 | 新疆师范大学 | 11 | 国际商务 | 459 |
762 | 新疆师范大学 | 61 | 应用统计学 | 462 |
762 | 新疆师范大学 | 7 | 国际经济与贸易 | 464 |
762 | 新疆师范大学 | 71 | 心理学(师范) | 466 |
762 | 新疆师范大学 | 79 | 数据科学与大数据技术 | 466 |
762 | 新疆师范大学 | 97 | 环境工程 | 468 |
762 | 新疆师范大学 | 35 | 小学教育(师范) | 468 |
762 | 新疆师范大学 | 5 | 经济学 | 471 |
762 | 新疆师范大学 | 95 | 化学工程与工艺 | 472 |
762 | 新疆师范大学 | 77 | 网站工程 | 473 |
762 | 新疆师范大学 | A5 | 生物工程 | 473 |
762 | 新疆师范大学 | A3 | 生物技术 | 476 |
762 | 新疆师范大学 | 75 | 计算机科学与技术(师范) | 477 |
762 | 新疆师范大学 | 69 | 光电信息科学与工程 | 478 |
762 | 新疆师范大学 | 23 | 政治学与行政学 | 479 |
762 | 新疆师范大学 | 73 | 应用心理学 | 480 |
762 | 新疆师范大学 | 59 | 信息与计算科学 | 480 |
762 | 新疆师范大学 | A1 | 生物科学(师范) | 482 |
762 | 新疆师范大学 | 33 | 教育技术学(师范) | 482 |
762 | 新疆师范大学 | 83 | 地理信息科学 | 489 |
762 | 新疆师范大学 | 93 | 化学(师范) | 502 |
762 | 新疆师范大学 | 81 | 地理科学(师范) | 504 |
762 | 新疆师范大学 | 43 | 汉语言文学(师范) | 506 |
762 | 新疆师范大学 | 65 | 物理学(师范) | 509 |
762 | 新疆师范大学 | 57 | 数学与应用数学(师范) | 531 |
762 | 新疆师范大学 | 19 | 法学 | 532 |
新疆师范大学是新疆维吾尔自治区重点建设的师范院校,1978年12月经教育部批准设立,其前身是乌鲁木齐第一师范学校和新疆教师培训部。新疆师范大学是党的十一届三中全会之后国家第一批新设立的高校之一,沐浴着党和国家改革开放的春风,四十多年来始终与改革开放同成长、共命运,走出了一条快速发展的路子。学校始终坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,将社会主义核心价值观融入教育教学全过程;学校秉承“博学笃行,为人师表”的校训,始终以“为党育人,为国育才”为己任,为新疆经济社会发展特别是教师教育事业的发展做出了重要贡献。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告