铁岭师范高等专科学校在广西招生的专业中,不同专业对选考科目有不同要求,涵盖物理、化学、历史等科目组合或不提科目要求,考生需根据自身选科情况合理报考。铁岭师范高等专科学校在广西招生时,不同专业对高中选考科目有明确要求。广西统一高考继续实行“3+1+2”模式,其中“3”为全国统考科目语文、数学、外语;“1”为首选科目,从物理、历史中任选1门;“2”为再选科目,从思想政治、地理、化学、生物学4门中任选2门12。高校可根据专业培养需求对选考科目提出四类要求:不提科目要求、1门科目必选、2门科目均须选考、3门科目均须选考1。
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 信息安全技术应用 | 510207 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 现代移动通信技术 | 510302 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 保险实务 | 530203 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 小学教育 | 570103 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 小学语文教育 | 570104 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 小学数学教育 | 570105 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 小学英语教育 | 570106 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 音乐教育 | 570108 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 美术教育 | 570109 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 艺术教育 | 570113 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 商务英语 | 570201 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 应用日语 | 570206 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 健身指导与管理 | 570307 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 社区管理与服务 | 590104 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 历史 | 现代文秘 | 590401 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 信息安全技术应用 | 510207 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 现代移动通信技术 | 510302 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 保险实务 | 530203 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 小学教育 | 570103 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 小学语文教育 | 570104 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 小学数学教育 | 570105 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 小学英语教育 | 570106 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 音乐教育 | 570108 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 美术教育 | 570109 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 艺术教育 | 570113 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 商务英语 | 570201 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 应用日语 | 570206 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 健身指导与管理 | 570307 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 社区管理与服务 | 590104 | 不限 |
2027 | 铁岭师范高等专科学校 | 专科 | 物理 | 现代文秘 | 590401 | 不限 |
铁岭师范高等专科学校是经教育部批准设立的一所全日制普通高等专科学校,由原铁岭师范学校、铁岭师范高等专科学校、铁岭职工大学合并而来,从1949年建校至今已走过70年的光辉历程。
学校原校址为银州区岭东街,2009年9月搬入现校区,校区占地面积507亩,建筑面积20万平方米,现有多种类型和功能的实验室72个,综合性校内实训基地4个,校外实习实训基地48个,教学仪器设备总值7600万元。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告