江苏大学在重庆的招生专业中,不同专业对选考科目有不同要求。选科要求很重要,它决定了你能不能报考这个专业。在填报志愿前,一定要仔细查江苏大学的招生章程,要是选科不符合要求,即使分数达标也没办法被录取的。所以,提前做好功课,才能选到自己心仪又符合条件的专业。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 江苏大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 历史 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 历史 | 知识产权 | 30102 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 历史 | 语言学 | 502100 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 历史 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 历史 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 历史 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 知识产权 | 30102 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 语言学 | 502100 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 金融数学 | 20305 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 教育技术学 | 40104 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 070101H | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 数据计算及应用 | 70104 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 数学类(中外合作办学) | 0701H | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 物理学 | 70201 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 化学类 | 703 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 化学 | 70301 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 生物科学 | 71001 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 71002 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 统计学 | 71201 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 工程力学 | 80102 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 工业设计 | 80205 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 80207 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 新能源汽车工程 | 80216 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 80301 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 材料类 | 804 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 材料科学与工程 | 80401 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 冶金工程 | 80404 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 金属材料工程 | 80405 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 高分子材料与工程 | 80407 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 复合材料与工程 | 80408 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 能源与动力工程 | 80501 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 新能源科学与工程 | 80503 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 储能科学与工程 | 80504 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 微电子科学与工程 | 80704 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 网站工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 信息安全 | 80904 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 80907 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 智能建造 | 81008 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 81302 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 化工安全工程 | 81306 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 交通运输 | 81801 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 交通工程 | 81802 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 海洋资源开发技术 | 81903 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 农业机械化及其自动化 | 82302 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 农业电气化 | 82303 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 农业智能装备工程 | 82307 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 环保设备工程 | 82505 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 生物医学工程 | 82601 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程类 | 827 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 食品营养与健康 | 82710 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 安全工程 | 82901 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 应急技术与管理 | 82902 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 设施农业科学与工程 | 90106 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 100201 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 医学影像学 | 100203 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 口腔医学 | 100301 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 预防医学 | 100401 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 药学类 | 1007 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 药学 | 100701 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 药物制剂 | 100702 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 医学检验技术 | 101001 | 化学 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 工业工程 | 120701 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 江苏大学 | 本科 | 物理 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
江苏大学是2001年8月经教育部批准,由原江苏理工大学、镇江医学院、镇江师范专科学校合并组建的重点综合性大学,是江苏省人民政府和教育部、农业农村部共建高校,以及首批江苏省高水平大学建设高校、全国本科教学工作水平优秀高校、首批全国50所毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、首批全国来华留学质量认证高校、全国“三全育人”综合改革试点高校。
学校具有百年办学历史,文化底蕴深厚。原江苏理工大学的前身镇江农业机械学院,是为贯彻毛泽东同志关于“农业的根本出路在于机械化”的重要指示,1960年由南京工学院(现东南大学)分设独立建校的,办学历史可追溯到1902年刘坤一、张之洞等创办的三江师范学堂。学校作为国内最早设立农机专业、最早系统开展农机教育的高校,坚持立足江苏、服务行业,始终以推动我国农业机械化、现代化为使命,培养了我国第一批农机本科、硕士和第一位农机博士、博士后,为我国农业装备人才培养、科技创新,为推动农民增收、农业发展和农村稳定作出了积极的贡献,形成了“工中有农,以工强农”的鲜明办学特色和独特的文化情怀。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告