广东医科大学在福建省招生的主要专业及选科要求如下,但建议考生尽早明确专业方向,并据此倒推现在的选科组合。如果目前选科已经确定,那么在填报志愿时,就要仔细核对考生的选科组合是否符合心仪专业的要求。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 历史 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 历史 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 历史 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 历史 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 历史 | 医疗保险 | 120413 | 不限 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 历史 | 信息资源管理 | 120503 | 不限 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 医疗保险 | 120413 | 不限 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 信息资源管理 | 120503 | 不限 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 71002 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 统计学 | 71201 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 生物统计学 | 71204 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 80907 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 生物医学工程 | 82601 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 100201 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 麻醉学 | 100202 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 医学影像学 | 100203 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 儿科学 | 100207 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 口腔医学 | 100301 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 预防医学 | 100401 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 药学 | 100701 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 临床药学 | 100703 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 药物分析 | 100705 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 海洋药学 | 100707 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 化妆品科学与技术 | 100708 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 中药学 | 100801 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 中药制药 | 100805 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 法医学 | 100901 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 医学检验技术 | 101001 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 医学实验技术 | 101002 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 眼视光学 | 101004 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 康复治疗学 | 101005 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 口腔医学技术 | 101006 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 康复物理治疗 | 101009 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 智能医学工程 | 101011 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 护理学 | 101101 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 助产学 | 101102 | 化学 |
2027 | 广东医科大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 不限 |
广东医科大学的前身是中山医学院湛江分院,创建于1958年,1964年升格为五年制医学本科院校并更名为湛江医学院,1992年易名为广东医学院,2016年更名为广东医科大学。1960年被评为全国文教战线先进单位,1978年有2项科研成果获全国科学大会奖励,1986年获批硕士学位授权单位并列为广东省属重点建设大学,1991年获广东省办学水平评估一等奖,2005年在教育部本科教学工作水平评估中获“优秀”,2013年获批为博士学位授予单位,2015年5月学校进入ESI全球排名前1%,2017年通过教育部本科教学工作审核评估,2019年进入高等教育研究机构世界大学排名中心(简称CWUR)和USNews世界大学排行榜榜单,2021年进入广东省高水平大学建设计划重点学科建设高校行列,2023年获批临床医学博士后科研流动站。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告