武夷学院在安徽的选科要求可能与全国范围内的要求一致,即大部分专业不限选科,部分专业需选考物理或物理+化学等科目。建议考生以学校最新发布的招生简章或选科要求为准。
年份 | 大学名称 | 院校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 武夷学院 | 本科 | 历史 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 历史 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 历史 | 文化产业管理 | 120210 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 历史 | 供应链管理 | 120604 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 历史 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 历史 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 历史 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 文化产业管理 | 120210 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 供应链管理 | 120604 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 高分子材料与工程 | 80407 | 化学 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 环境生态工程 | 82504 | 化学 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化学 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 园艺 | 90102 | 化学 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 茶学 | 90107 | 化学 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 智慧农业 | 90112 | 化学 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 康复治疗学 | 101005 | 化学 |
2027 | 武夷学院 | 本科 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
武夷学院坐落在“世界文化与自然遗产地”、全国第一批国家公园——武夷山,是省属公办全日制普通本科院校、硕士学位授予单位。
●学校办学指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人,强化内涵发展,深化产教融合,推进开放办学,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人
●学校总体定位:地方性、应用型、有特色
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告