青岛恒星科技学院在安徽省的招生专业选科要求,对于正在规划选科的考生来说非常重要。以下小编汇总了主要的选科类型及相关专业,希望能帮你快速了解。选择自己擅长和感兴趣的科目,更容易取得好成绩。新高考采用等级赋分制,考生需要考虑在该科目上的相对竞争力。
年份 | 大学名称 | 院校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 建筑消防技术 | 440406 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 包装策划与设计 | 480202 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 电子产品检测技术 | 510105 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 网站技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 中医康复技术 | 520416 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 健康管理 | 520801 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 关务与外贸服务 | 530503 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 连锁经营与管理 | 530602 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 舞蹈表演 | 550202 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 应用韩语 | 570204 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 应用日语 | 570206 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 历史 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 建筑消防技术 | 440406 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 包装策划与设计 | 480202 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 电子产品检测技术 | 510105 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 网站技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 中医康复技术 | 520416 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 健康管理 | 520801 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 关务与外贸服务 | 530503 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 连锁经营与管理 | 530602 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 舞蹈表演 | 550202 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 应用韩语 | 570204 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 应用日语 | 570206 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 专科 | 物理 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 中国语言与文化 | 50108 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 数字人文 | 50110 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 国际商务 | 120205 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 会展经济与管理 | 120903 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 旅游管理与服务教育 | 120904 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 影视摄影与制作 | 130311 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 护理学 | 101101 | 生物 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 中国语言与文化 | 50108 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 数字人文 | 50110 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 国际商务 | 120205 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 会展经济与管理 | 120903 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 旅游管理与服务教育 | 120904 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 影视摄影与制作 | 130311 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 20302 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 教育技术学 | 40104 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 机械工程 | 80201 | 化学 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 80207 | 化学 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 汽车服务工程 | 80208 | 化学 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 智能装备与系统 | 80806 | 化学 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 网站工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 网络工程 | 80903 | 化学 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 印刷工程 | 81703 | 化学 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 种子科学与工程 | 90105 | 化学 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 智慧农业 | 90112 | 化学 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 康复治疗学 | 101005 | 化学 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 房地产开发与管理 | 120104 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 物流工程 | 120602 | 不限 |
2027 | 青岛恒星科技学院 | 本科 | 物理 | 护理学 | 101101 | 生物 |
青岛恒星科技学院的前身为青岛恒星科技专修学院,2000年经青岛市教育委员会批准筹建;2003年经山东省人民政府批准成立青岛恒星职业技术学院;2014年经教育部批准升格为普通本科高校;2018年获得学士学位授予权;2023年通过教育部本科教学工作合格评估。
学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向和公益性办学原则,坚持地方性、应用型办学定位。秉承“文明、博学、实践、创新”的校训,实施“质量立校、人才强校、特色兴校、创新活校”的发展战略,紧紧围绕国家和地方经济社会发展需要,落实立德树人根本任务,以教学为中心,以能力培养为重点,构建了“行校共建、产教融合”的办学模式,坚持五育并举,培养德智体美劳全面发展的高素质应用型人才。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告