石家庄城市经济职业学院在广西的招生专业选科要求根据选科组合(物理类/历史类)和专业组划分有所差异。物理类专业普遍要求 "物理+化学"组合(2门科目均须选考),部分专业允许 "物理+不限"(仅需物理)。历史类专业仅要求 "历史+不限"组合(仅需历史科目),无再选科目限制。建议考生结合自身选科组合和分数定位,重点参考专业组划分及录取分数线,合理填报志愿。
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 药品经营与管理 | 490208 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 民航运输服务 | 500401 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 民航安全技术管理 | 500406 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车智能技术 | 510107 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 中医养生保健 | 520417 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 健康大数据管理与服务 | 520704 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 视觉传达设计 | 550102 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 舞蹈表演 | 550202 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 影视编导 | 560204 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 全媒体广告策划与营销 | 560216 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 商务英语 | 570201 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 旅游英语 | 570203 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 电子竞技运动与管理 | 570312 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 党务工作 | 590102 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 药品经营与管理 | 490208 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 民航运输服务 | 500401 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 民航安全技术管理 | 500406 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车智能技术 | 510107 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 中医养生保健 | 520417 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 健康大数据管理与服务 | 520704 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 视觉传达设计 | 550102 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 舞蹈表演 | 550202 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 影视编导 | 560204 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 全媒体广告策划与营销 | 560216 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 商务英语 | 570201 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 旅游英语 | 570203 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 电子竞技运动与管理 | 570312 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 党务工作 | 590102 | 不限 |
2027 | 石家庄城市经济职业学院 | 专科 | 物理 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
石家庄城市经济职业学院是经河北省人民政府批准设立、教育部备案,具有独立颁发国家承认学历证书资格的全日制普通高等院校。学院全面贯彻党的教育方针,坚持“依法办学、规范管理、专家治校、教授治学、名师任教”的办学思路,秉承“笃学、崇德、惟实、励新” 的校训,始终坚持以培养高素质技术技能人才为根本任务。自建校以来,已累计为国家培养了近十万名各类专业人才,他们不忘初心、牢记使命,在各自的岗位上,努力工作,励志前行,为国家的现代化建设贡献着自己的智慧和力量。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告