南京农业大学在天津的招生专业组及选科要求,历史和思想政治两门科目必须同时选考,适合对人文社科类专业感兴趣的考生。若考生未同时选考这两门科目,则无法报考该专业组。四川新高考首年,部分高校选科要求可能调整。确认专业组设置及选科要求,避免因信息滞后影响报考。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 社会学类 | 303 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 社会学 | 30301 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 文化遗产 | 60107 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 农林经济管理 | 120301 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 农村区域发展 | 120302 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 公共管理类 | 1204 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 表演 | 130301 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 社会学类 | 303 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 社会学 | 30301 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 文化遗产 | 60107 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 农林经济管理 | 120301 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 农村区域发展 | 120302 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 公共管理类 | 1204 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 表演 | 130301 | 不限 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 数字经济 | 20109 | 物理 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 金融科技 | 20310 | 物理 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 70102 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 应用化学 | 70302 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 70503 | 地理 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 生物科学类 | 710 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 生物科学 | 71001 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 生物技术 | 71002 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 生态学 | 71004 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 统计学 | 71201 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 机械类 | 802 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 工业设计 | 80205 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 车辆工程 | 80207 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 新能源科学与工程 | 80503 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 电子信息类 | 807 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 人工智能 | 80717 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 自动化 | 80801 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 82302 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 农业电气化 | 82303 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 农业智能装备工程 | 82307 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 825 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 环境工程 | 82502 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 环境科学 | 82503 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 食品科学与工程类 | 827 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 食品科学与工程 | 82701 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 食品质量与安全 | 82702 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 食品营养与健康 | 82710 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 生物工程 | 83001 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 农学 | 90101 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 园艺 | 90102 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 植物保护 | 90103 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 种子科学与工程 | 90105 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 90106 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 茶学 | 90107 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 智慧农业 | 90112 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 农业资源与环境 | 90201 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 动物科学 | 90301 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 动物医学类 | 904 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 动物医学 | 90401 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 动物药学 | 90402 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 兽医公共卫生 | 90406 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 园林 | 90502 | 物理+生物 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 水产养殖学 | 90601 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 草业科学 | 90701 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 草坪科学与工程 | 90702 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 中药学 | 100801 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 工程管理 | 120103 | 物理 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 信息资源管理 | 120503 | 物理 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 物流工程 | 120602 | 物理 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 工业工程 | 120701 | 物理 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 数字经济 | 20109 | 物理 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 金融科技 | 20310 | 物理 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 70102 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 应用化学 | 70302 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 70503 | 地理 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 生物科学类 | 710 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 生物科学 | 71001 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 生物技术 | 71002 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 生态学 | 71004 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 统计学 | 71201 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 机械类 | 802 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 工业设计 | 80205 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 车辆工程 | 80207 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 新能源科学与工程 | 80503 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 电子信息类 | 807 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 人工智能 | 80717 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 自动化 | 80801 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 82302 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 农业电气化 | 82303 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 农业智能装备工程 | 82307 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 825 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 环境工程 | 82502 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 环境科学 | 82503 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 食品科学与工程类 | 827 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 食品科学与工程 | 82701 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 食品质量与安全 | 82702 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 食品营养与健康 | 82710 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 生物工程 | 83001 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 农学 | 90101 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 园艺 | 90102 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 植物保护 | 90103 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 种子科学与工程 | 90105 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 90106 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 茶学 | 90107 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 智慧农业 | 90112 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 农业资源与环境 | 90201 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 动物科学 | 90301 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 动物医学类 | 904 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 动物医学 | 90401 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 动物药学 | 90402 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 兽医公共卫生 | 90406 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 园林 | 90502 | 物理+生物 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 水产养殖学 | 90601 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 草业科学 | 90701 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 草坪科学与工程 | 90702 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 中药学 | 100801 | 物理+化学 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 工程管理 | 120103 | 物理 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 信息资源管理 | 120503 | 物理 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 物流工程 | 120602 | 物理 |
2027 | 南京农业大学 | 本科 | 工业工程 | 120701 | 物理 |
南京农业大学坐落于钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都南京,是一所以农业和生命科学为优势和特色,农、理、经、管、工、文、法学多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”重点建设大学、“985优势学科创新平台”和“双一流”建设高校。现任校党委书记王春春,校长陈发棣。
南京农业大学前身可溯源至1902年三江师范学堂农学博物科和1914年私立金陵大学农科。1952年,全国高校院系调整,以金陵大学农学院、南京大学农学院(原国立中央大学农学院)为主体,以及浙江大学农学院部分系科,合并成立南京农学院;1963年,被确定为全国两所重点农业高校之一;1971年,搬迁至扬州与苏北农学院合并,成立江苏农学院;1979年,回迁南京,恢复南京农学院;1984年,更名为南京农业大学;2000年,由农业部独立建制划转教育部。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告