南京大学在安徽省的招生专业选科要求,对于正在规划选科的考生来说非常重要。以下小编汇总了主要的选科类型及相关专业,希望能帮你快速了解。选择自己擅长和感兴趣的科目,更容易取得好成绩。新高考采用等级赋分制,考生需要考虑在该科目上的相对竞争力。
年份 | 大学名称 | 院校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 社会科学试验班 | 150 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 人文科学试验班 | 156 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 经济管理试验班 | 201 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 哲学 | 10101 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 社会学类 | 303 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 社会学 | 30301 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 汉语言 | 50102 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 外国语言文学类 | 502 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 德语 | 50203 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 法语 | 50204 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 西班牙语 | 50205 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 新闻传播学类 | 503 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 编辑出版学 | 50305 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 历史学类 | 601 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 历史学 | 60101 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 考古学 | 60103 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 公共管理类 | 1204 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 图书馆学 | 120501 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 档案学 | 120502 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 戏剧影视文学 | 130304 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 政治学与行政学 | 30201 | 政治 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 国际政治 | 30202 | 政治 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 历史 | 马克思主义理论 | 30504 | 政治 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 社会科学试验班 | 150 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 人文科学试验班 | 156 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 经济管理试验班 | 201 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 哲学 | 10101 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 社会学类 | 303 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 社会学 | 30301 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 汉语言 | 50102 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 外国语言文学类 | 502 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 德语 | 50203 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 法语 | 50204 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 西班牙语 | 50205 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 新闻传播学类 | 503 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 编辑出版学 | 50305 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 历史学类 | 601 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 历史学 | 60101 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 考古学 | 60103 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 公共管理类 | 1204 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 图书馆学 | 120501 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 档案学 | 120502 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 戏剧影视文学 | 130304 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 工科试验班 | 600 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 技术科学试验班 | 602 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 理科试验班类 | 70 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 理科试验班 | 700 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 20109 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 20302 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 物理学 | 70201 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 应用物理学 | 70202 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 声学 | 70204 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 化学类 | 703 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 化学 | 70301 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 天文学 | 70401 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 地理科学类 | 705 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 地理科学 | 70501 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 自然地理与资源环境 | 70502 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 70503 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 地理信息科学 | 70504 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 大气科学 | 70601 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 大气科学(中外合作办学) | 070601H | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 应用气象学 | 70602 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 海洋科学 | 70701 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 地球物理学 | 70801 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 空间科学与技术 | 70802 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 行星科学 | 70804 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 地质学类 | 709 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 地质学 | 70901 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 地球化学 | 70902 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 生物科学类 | 710 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 生物科学 | 71001 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 71002 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 生态学 | 71004 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 统计学 | 71201 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 材料类 | 804 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 材料物理 | 80402 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 材料化学 | 80403 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 新能源科学与工程 | 80503 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 电子信息类 | 807 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 微电子科学与工程 | 80704 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 信息工程 | 80706 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 80710 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 网站工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 80907 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 水文与水资源工程 | 81102 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 地质工程 | 81401 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 地下水科学与工程 | 81404 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 环境科学与工程类 | 825 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 环境科学 | 82503 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 生物医学工程 | 82601 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 建筑类 | 828 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 82802 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 基础医学 | 100101 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 100201 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 口腔医学 | 100301 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 工业工程类 | 1207 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 工业工程 | 120701 | 化学 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 政治学与行政学 | 30201 | 政治 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 国际政治 | 30202 | 政治 |
2027 | 南京大学 | 本科 | 物理 | 马克思主义理论 | 30504 | 政治 |
南京大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府。其前身是创建于1902年的三江师范学堂,此后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立第四中山大学、国立中央大学、国立南京大学等历史时期,于1950年更名为南京大学。1952年,在全国高校院系调整中,南京大学调整出工学、农学、师范等部分院系后与创办于1888年的金陵大学文、理学院等合并,仍名南京大学。校址从四牌楼迁至鼓楼金大原址。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告