昆明城市学院在安徽的选科要求可能与全国范围内的要求一致,即大部分专业不限选科,部分专业需选考物理或物理+化学等科目。建议考生以学校最新发布的招生简章或选科要求为准。
年份 | 大学名称 | 院校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 昆明城市学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 专科 | 历史 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 专科 | 历史 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 专科 | 历史 | 视觉传达设计 | 550102 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 专科 | 历史 | 网络新闻与传播 | 560102 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 专科 | 历史 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 专科 | 历史 | 体育教育 | 570110 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 专科 | 历史 | 中文 | 570209 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 专科 | 历史 | 运动训练 | 570303 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 专科 | 物理 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 专科 | 物理 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 专科 | 物理 | 视觉传达设计 | 550102 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 专科 | 物理 | 网络新闻与传播 | 560102 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 专科 | 物理 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 专科 | 物理 | 体育教育 | 570110 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 专科 | 物理 | 中文 | 570209 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 专科 | 物理 | 运动训练 | 570303 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 经济与金融 | 20307 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 运动康复 | 40206 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 跨境电子商务 | 120803 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 作曲与作曲技术理论 | 130203 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 音乐教育 | 130212 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 表演 | 130301 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 摄影 | 130404 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 书法学 | 130405 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 历史 | 马克思主义理论 | 30504 | 政治 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 经济与金融 | 20307 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 运动康复 | 40206 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 跨境电子商务 | 120803 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 作曲与作曲技术理论 | 130203 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 音乐教育 | 130212 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 表演 | 130301 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 摄影 | 130404 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 书法学 | 130405 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 昆明城市学院 | 本科 | 物理 | 马克思主义理论 | 30504 | 政治 |
扎根红土高原,厚植教育情怀。昆明城市学院前身为云南师范大学商学院,2000年6月经教育部批准设立,是云南省首批独立学院之一,2001年7月开始招生;2021年6月经教育部批准转设为昆明城市学院(以下简称“学校”)。
学校实行两校区办学,海源、杨林两校区在校学生23000余人;专任教师1000余人,其中硕士及以上学位教师占70%以上,副高及以上职称教师占30%以上。现有8个教学单位,设置33个在招本科专业,13个在招专科专业,涵盖8个学科门类,形成了以教育类、艺术类专业为主,多学科协调发展的学科专业布局。2024年,学校发展再上新台阶,被列为新一轮体育综合改革试点校,顺利通过本科教学合格评估,凭借出色的办学实力,被列入2024—2026年云南省硕士学位授予单位省级立项建设名单,向着更高的学术层次迈进。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告