来高考小编预测2026年湖南高考607分能上什么大学,可以根据2025年湖南607分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年湖南高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据高考志愿提供的数据,2026年湖南607分可报考的院校包含中国石油大学(北京)、浙江工业大学、中国海洋大学、南京航空航天大学、东北大学、山东大学威海分校等。
一、2026年湖南607分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
科目 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
普通类(首选历史) | 东北大学 | 105 | 第105组 | 602 |
普通类(首选历史) | 上海大学 | 103 | 第103组 | 602 |
普通类(首选历史) | 中国海洋大学 | 104 | 第104组 | 602 |
普通类(首选历史) | 山东大学威海分校 | 104 | 第104组 | 602 |
普通类(首选历史) | 中南财经政法大学 | 309 | 第309组(国家专项) | 602 |
普通类(首选历史) | 暨南大学 | 107 | 第107组 | 602 |
普通类(首选历史) | 暨南大学 | 108 | 第108组 | 602 |
普通类(首选历史) | 暨南大学 | 109 | 第109组 | 602 |
普通类(首选历史) | 兰州大学 | 108 | 第108组 | 602 |
普通类(首选历史) | 对外经济贸易大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班) | 603 |
普通类(首选历史) | 上海外国语大学 | 305 | 第305组(国家专项) | 603 |
普通类(首选历史) | 中南大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班) | 603 |
普通类(首选历史) | 深圳大学 | 105 | 第105组 | 603 |
普通类(首选历史) | 北京交通大学 | 103 | 第103组 | 604 |
普通类(首选历史) | 北京外国语大学 | 310 | 第310组(国家专项) | 604 |
普通类(首选历史) | 吉林大学 | 104 | 第104组 | 604 |
普通类(首选历史) | 华中师范大学 | 329 | 第329组(国家专项) | 604 |
普通类(首选历史) | 西北大学 | 101 | 第101组 | 604 |
普通类(首选历史) | 北京邮电大学 | 102 | 第102组 | 605 |
普通类(首选历史) | 中央民族大学 | 106 | 第106组 | 605 |
普通类(首选历史) | 天津大学 | 101 | 第101组 | 605 |
普通类(首选历史) | 湖南大学 | 801 | 第801组(少数民族预科班) | 605 |
普通类(首选历史) | 中国传媒大学 | 103 | 第103组 | 606 |
普通类(首选历史) | 苏州大学 | 105 | 第105组 | 606 |
普通类(首选历史) | 山东大学 | 310 | 第310组(国家专项) | 606 |
普通类(首选历史) | 中南大学 | 320 | 第320组(国家专项) | 606 |
普通类(首选历史) | 西南财经大学 | 101 | 第101组 | 606 |
普通类(首选历史) | 西北工业大学 | 101 | 第101组 | 606 |
普通类(首选历史) | 北京交通大学 | 102 | 第102组 | 607 |
普通类(首选历史) | 中国农业大学 | 101 | 第101组 | 607 |
二、2026年湖南607分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
科目 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
普通类(首选物理) | 中国石油大学(北京) | 103 | 第103组 | 602 |
普通类(首选物理) | 大连海事大学 | 105 | 第105组 | 602 |
普通类(首选物理) | 东华大学 | 108 | 第108组 | 602 |
普通类(首选物理) | 南京航空航天大学 | 203 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 602 |
普通类(首选物理) | 杭州电子科技大学 | 104 | 第104组 | 602 |
普通类(首选物理) | 浙江工业大学 | 106 | 第106组 | 602 |
普通类(首选物理) | 华南师范大学 | 109 | 第109组 | 602 |
普通类(首选物理) | 河北工业大学 | 103 | 第103组 | 603 |
普通类(首选物理) | 吉林大学 | 314 | 第314组(国家专项) | 603 |
普通类(首选物理) | 哈尔滨工业大学 | 203 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 603 |
普通类(首选物理) | 江南大学 | 117 | 第117组 | 603 |
普通类(首选物理) | 江南大学 | 122 | 第122组 | 603 |
普通类(首选物理) | 江南大学 | 126 | 第126组 | 603 |
普通类(首选物理) | 深圳技术大学 | 103 | 第103组 | 603 |
普通类(首选物理) | 西北农林科技大学 | 103 | 第103组 | 603 |
普通类(首选物理) | 西北农林科技大学 | 113 | 第113组 | 603 |
普通类(首选物理) | 兰州大学 | 109 | 第109组 | 603 |
普通类(首选物理) | 兰州大学 | 111 | 第111组 | 603 |
普通类(首选物理) | 中国农业大学 | 104 | 第104组 | 604 |
普通类(首选物理) | 对外经济贸易大学 | 308 | 第308组(国家专项) | 604 |
普通类(首选物理) | 大连理工大学 | 204 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 604 |
普通类(首选物理) | 河海大学 | 104 | 第104组 | 604 |
普通类(首选物理) | 江南大学 | 113 | 第113组 | 604 |
普通类(首选物理) | 中国地质大学(武汉) | 106 | 第106组 | 604 |
普通类(首选物理) | 四川大学 | 316 | 第316组(国家专项) | 604 |
普通类(首选物理) | 云南大学 | 113 | 第113组 | 604 |
普通类(首选物理) | 西北农林科技大学 | 112 | 第112组 | 604 |
普通类(首选物理) | 北京交通大学 | 208 | 第208组(中外合作办学或国际项目) | 605 |
普通类(首选物理) | 北京交通大学 | 712 | 第712组(民族班) | 605 |
普通类(首选物理) | 对外经济贸易大学 | 309 | 第309组(国家专项) | 605 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告