来高考小编预测2026年湖南高考462分能上什么大学,可以根据2025年湖南462分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年湖南高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据高考志愿提供的数据,2026年湖南462分可报考的院校包含内蒙古科技大学、三江学院、沈阳大学、湖南文理学院、青岛工学院、上海杉达学院等。
一、2026年湖南462分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
科目 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
普通类(首选历史) | 上海杉达学院 | 102 | 第102组 | 457 |
普通类(首选历史) | 江西科技学院 | 101 | 第101组 | 457 |
普通类(首选历史) | 湖南文理学院 | 811 | 第811组(少数民族预科班)(面向宜章县) | 458 |
普通类(首选历史) | 大连财经学院 | 102 | 第102组 | 459 |
普通类(首选历史) | 三江学院 | 101 | 第101组 | 459 |
普通类(首选历史) | 青岛工学院 | 101 | 第101组 | 459 |
普通类(首选历史) | 广州网站学院 | 101 | 第101组 | 459 |
普通类(首选历史) | 昆明城市学院 | 106 | 第106组 | 459 |
普通类(首选历史) | 河北外国语学院 | 101 | 第101组 | 460 |
普通类(首选历史) | 吉林外国语大学 | 101 | 第101组 | 460 |
普通类(首选历史) | 邵阳学院 | 803 | 第803组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 460 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 818 | 第818组(少数民族预科班)(面向中方县) | 460 |
普通类(首选历史) | 西京学院 | 101 | 第101组 | 460 |
普通类(首选历史) | 辽宁师范大学海华学院 | 102 | 第102组 | 461 |
普通类(首选历史) | 宁波财经学院 | 102 | 第102组 | 461 |
普通类(首选历史) | 仰恩大学 | 101 | 第101组 | 461 |
普通类(首选历史) | 湖南科技学院 | 811 | 第811组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 461 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 804 | 第804组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 461 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 820 | 第820组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 461 |
普通类(首选历史) | 湘南学院 | 805 | 第805组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 461 |
普通类(首选历史) | 常德学院 | 103 | 第103组 | 461 |
普通类(首选历史) | 滇池学院 | 104 | 第104组 | 461 |
普通类(首选历史) | 西安培华学院 | 103 | 第103组 | 461 |
普通类(首选历史) | 南昌理工学院 | 104 | 第104组 | 462 |
普通类(首选历史) | 青岛城市学院 | 101 | 第101组 | 462 |
普通类(首选历史) | 吉首大学 | 812 | 第812组(少数民族预科班)(面向江永县) | 462 |
普通类(首选历史) | 广东白云学院 | 101 | 第101组 | 462 |
普通类(首选历史) | 广州应用科技学院 | 103 | 第103组 | 462 |
普通类(首选历史) | 湘潭理工学院 | 102 | 第102组 | 462 |
普通类(首选历史) | 昆明理工大学津桥学院 | 101 | 第101组 | 462 |
二、2026年湖南462分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
科目 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
普通类(首选物理) | 廊坊师范学院 | 102 | 第102组 | 457 |
普通类(首选物理) | 河北环境工程学院 | 104 | 第104组 | 457 |
普通类(首选物理) | 忻州师范学院 | 112 | 第112组 | 457 |
普通类(首选物理) | 内蒙古科技大学 | 106 | 第106组 | 457 |
普通类(首选物理) | 沈阳大学 | 209 | 第209组(中外合作办学或国际项目) | 457 |
普通类(首选物理) | 鞍山师范学院 | 109 | 第109组 | 457 |
普通类(首选物理) | 青海理工学院 | 101 | 第101组 | 457 |
普通类(首选物理) | 兰州资源环境职业技术大学 | 101 | 第101组 | 457 |
普通类(首选物理) | 甘肃医学院 | 102 | 第102组 | 457 |
普通类(首选物理) | 延安大学西安创新学院 | 106 | 第106组 | 457 |
普通类(首选物理) | 榆林学院 | 104 | 第104组 | 457 |
普通类(首选物理) | 西藏民族大学 | 110 | 第110组 | 457 |
普通类(首选物理) | 滇西科技师范学院 | 103 | 第103组 | 457 |
普通类(首选物理) | 贵州医科大学 | 210 | 第210组(中外合作办学或国际项目) | 457 |
普通类(首选物理) | 成都锦城学院 | 102 | 第102组 | 457 |
普通类(首选物理) | 乐山师范学院 | 104 | 第104组 | 457 |
普通类(首选物理) | 广西财经学院 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 457 |
普通类(首选物理) | 广州理工学院 | 105 | 第105组 | 457 |
普通类(首选物理) | 湖南第一师范学院 | 244 | 第244组(中外合作办学或国际项目) | 457 |
普通类(首选物理) | 湘南学院 | 828 | 第828组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 457 |
普通类(首选物理) | 湖南文理学院 | 844 | 第844组(少数民族预科班)(面向通道县) | 457 |
普通类(首选物理) | 衡阳师范学院 | 437 | 第437组(地方专项) | 457 |
普通类(首选物理) | 安阳师范学院 | 103 | 第103组 | 457 |
普通类(首选物理) | 商丘师范学院 | 110 | 第110组 | 457 |
普通类(首选物理) | 江西科技学院 | 102 | 第102组 | 457 |
普通类(首选物理) | 武夷学院 | 102 | 第102组 | 457 |
普通类(首选物理) | 三明学院 | 105 | 第105组 | 457 |
普通类(首选物理) | 三明学院 | 104 | 第104组 | 457 |
普通类(首选物理) | 浙江万里学院 | 102 | 第102组 | 457 |
普通类(首选物理) | 南京理工大学紫金学院 | 101 | 第101组 | 457 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告