来高考小编预测2026年黑龙江高考441分能上什么大学,可以根据2025年黑龙江441分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年黑龙江高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据高考志愿提供的数据,2026年黑龙江441分可报考的院校包含内蒙古艺术学院、河北工业职业技术大学、淮阴工学院、海南师范大学、天津理工大学中环信息学院、东北石油大学等。
一、2026年黑龙江441分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
科目 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
历史类 | 内蒙古艺术学院 | 1 | 内蒙古艺术学院历史类第001组(不限) | 436 |
历史类 | 河南城建学院 | 1 | 河南城建学院历史类第001组(不限) | 436 |
历史类 | 桂林医科大学 | 1 | 桂林医科大学历史类第001组(不限) | 436 |
历史类 | 百色学院 | 1 | 百色学院历史类第001组(不限) | 436 |
历史类 | 海南师范大学 | 3 | 海南师范大学历史类第003组(不限)中外合作办学 | 436 |
历史类 | 天津理工大学中环信息学院 | 1 | 天津理工大学中环信息学院历史类第001组(不限) | 436 |
历史类 | 文华学院 | 1 | 文华学院历史类第001组(不限) | 436 |
历史类 | 武汉学院 | 1 | 武汉学院历史类第001组(不限) | 436 |
历史类 | 武汉传媒学院 | 1 | 武汉传媒学院历史类第001组(不限) | 436 |
历史类 | 珠海科技学院 | 1 | 珠海科技学院历史类第001组(不限) | 436 |
历史类 | 电子科技大学成都学院 | 1 | 电子科技大学成都学院历史类第001组(不限) | 436 |
历史类 | 大庆师范学院 | 1 | 大庆师范学院历史类第001组(不限)少数民族预科班 | 436 |
历史类 | 河北科技工程职业技术大学 | 1 | 河北科技工程职业技术大学历史类第001组(不限) | 437 |
历史类 | 延边大学 | 5 | 延边大学历史类第005组(不限) | 437 |
历史类 | 重庆文理学院 | 2 | 重庆文理学院历史类第002组(生物) | 437 |
历史类 | 酒泉职业技术大学 | 1 | 酒泉职业技术大学历史类第001组(不限) | 437 |
历史类 | 辽宁财贸学院 | 1 | 辽宁财贸学院历史类第001组(不限) | 437 |
历史类 | 南京航空航天大学金城学院 | 1 | 南京航空航天大学金城学院历史类第001组(不限) | 437 |
历史类 | 南京传媒学院 | 1 | 南京传媒学院历史类第001组(不限) | 437 |
历史类 | 武汉工程科技学院 | 1 | 武汉工程科技学院历史类第001组(不限) | 437 |
历史类 | 沧州师范学院 | 1 | 沧州师范学院历史类第001组(不限) | 438 |
历史类 | 黑龙江中医药大学 | 1 | 黑龙江中医药大学历史类第001组(生物) | 438 |
历史类 | 黑龙江工业学院 | 1 | 黑龙江工业学院历史类第001组(不限) | 438 |
历史类 | 哈尔滨职业技术大学 | 1 | 哈尔滨职业技术大学历史类第001组(不限) | 438 |
历史类 | 安阳工学院 | 1 | 安阳工学院历史类第001组(不限) | 438 |
历史类 | 玉林师范学院 | 1 | 玉林师范学院历史类第001组(不限) | 438 |
历史类 | 西藏农牧学院 | 1 | 西藏农牧学院历史类第001组(不限) | 438 |
历史类 | 兰州城市学院 | 1 | 兰州城市学院历史类第001组(不限) | 438 |
历史类 | 喀什大学 | 1 | 喀什大学历史类第001组(不限) | 438 |
历史类 | 昌吉学院 | 1 | 昌吉学院历史类第001组(不限) | 438 |
二、2026年黑龙江441分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
科目 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
物理类 | 河北工业职业技术大学 | 3 | 河北工业职业技术大学物理类第003组(不限) | 436 |
物理类 | 衡水学院 | 3 | 衡水学院物理类第003组(不限) | 436 |
物理类 | 内蒙古民族大学 | 7 | 内蒙古民族大学物理类第007组(化学) | 436 |
物理类 | 东北石油大学 | 4 | 东北石油大学物理类第004组(不限) | 436 |
物理类 | 淮阴工学院 | 2 | 淮阴工学院物理类第002组(不限) | 436 |
物理类 | 安徽建筑大学 | 3 | 安徽建筑大学物理类第003组(化学) | 436 |
物理类 | 济宁医学院 | 2 | 济宁医学院物理类第002组(化学) | 436 |
物理类 | 广西民族大学 | 6 | 广西民族大学物理类第006组(化学) | 436 |
物理类 | 北部湾大学 | 3 | 北部湾大学物理类第003组(化学)中外合作办学 | 436 |
物理类 | 四川旅游学院 | 3 | 四川旅游学院物理类第003组(化学) | 436 |
物理类 | 大理大学 | 4 | 大理大学物理类第004组(化学) | 436 |
物理类 | 天水师范大学 | 3 | 天水师范大学物理类第003组(化学和生物) | 436 |
物理类 | 哈尔滨理工大学 | 2 | 哈尔滨理工大学物理类第002组(不限)少数民族预科班 | 436 |
物理类 | 哈尔滨商业大学 | 7 | 哈尔滨商业大学物理类第007组(不限) | 437 |
物理类 | 闽南师范大学 | 1 | 闽南师范大学物理类第001组(不限) | 437 |
物理类 | 南阳理工学院 | 8 | 南阳理工学院物理类第008组(化学) | 437 |
物理类 | 广西科技大学 | 3 | 广西科技大学物理类第003组(化学)中外合作办学 | 437 |
物理类 | 新疆财经大学 | 7 | 新疆财经大学物理类第007组(化学) | 437 |
物理类 | 山西农业大学 | 5 | 山西农业大学物理类第005组(化学和生物) | 438 |
物理类 | 哈尔滨医科大学 | 3 | 哈尔滨医科大学物理类第003组(化学) | 438 |
物理类 | 安徽科技学院 | 1 | 安徽科技学院物理类第001组(不限) | 438 |
物理类 | 山东女子学院 | 11 | 山东女子学院物理类第011组(化学) | 438 |
物理类 | 河南科技大学 | 3 | 河南科技大学物理类第003组(不限) | 438 |
物理类 | 南方医科大学 | 2 | 南方医科大学物理类第002组(化学) | 438 |
物理类 | 韩山师范学院 | 8 | 韩山师范学院物理类第008组(化学) | 438 |
物理类 | 南宁师范大学 | 4 | 南宁师范大学物理类第004组(地理) | 438 |
物理类 | 右江民族医学院 | 5 | 右江民族医学院物理类第005组(生物) | 438 |
物理类 | 商洛学院 | 5 | 商洛学院物理类第005组(化学)中外合作办学 | 438 |
物理类 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 1 | 辽宁中医药大学杏林学院物理类第001组(化学) | 438 |
物理类 | 河北环境工程学院 | 5 | 河北环境工程学院物理类第005组(生物) | 439 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告