来高考小编预测2026年黑龙江高考492分能上什么大学,可以根据2025年黑龙江492分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年黑龙江高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据高考志愿提供的数据,2026年黑龙江492分可报考的院校包含渤海大学、闽南师范大学、湖北汽车工业学院、辽宁中医药大学、五邑大学、大连工业大学等。
一、2026年黑龙江492分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
科目 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
历史类 | 天津城建大学 | 1 | 天津城建大学历史类第001组(不限) | 487 |
历史类 | 渤海大学 | 3 | 渤海大学历史类第003组(不限) | 487 |
历史类 | 沈阳大学 | 2 | 沈阳大学历史类第002组(不限) | 487 |
历史类 | 吉林师范大学 | 1 | 吉林师范大学历史类第001组(不限) | 487 |
历史类 | 佳木斯大学 | 11 | 佳木斯大学历史类第011组(地理) | 487 |
历史类 | 鲁东大学 | 2 | 鲁东大学历史类第002组(不限) | 487 |
历史类 | 黄淮学院 | 1 | 黄淮学院历史类第001组(不限) | 487 |
历史类 | 南宁师范大学 | 2 | 南宁师范大学历史类第002组(思想政治) | 487 |
历史类 | 云南财经大学 | 1 | 云南财经大学历史类第001组(不限) | 487 |
历史类 | 民政职业大学 | 1 | 民政职业大学历史类第001组(不限) | 488 |
历史类 | 河北经贸大学 | 3 | 河北经贸大学历史类第003组(不限) | 488 |
历史类 | 长春工业大学 | 1 | 长春工业大学历史类第001组(不限) | 488 |
历史类 | 南昌航空大学 | 1 | 南昌航空大学历史类第001组(不限) | 488 |
历史类 | 赣南师范大学 | 1 | 赣南师范大学历史类第001组(不限) | 488 |
历史类 | 河南农业大学 | 3 | 河南农业大学历史类第003组(地理) | 488 |
历史类 | 齐齐哈尔大学 | 35 | 齐齐哈尔大学历史类第035组(地理) | 489 |
历史类 | 山东第一医科大学 | 2 | 山东第一医科大学历史类第002组(不限) | 489 |
历史类 | 呼和浩特民族学院 | 1 | 呼和浩特民族学院历史类第001组(不限) | 490 |
历史类 | 辽东学院 | 2 | 辽东学院历史类第002组(不限) | 490 |
历史类 | 东北电力大学 | 1 | 东北电力大学历史类第001组(不限) | 490 |
历史类 | 东北电力大学 | 2 | 东北电力大学历史类第002组(不限) | 490 |
历史类 | 东北石油大学 | 2 | 东北石油大学历史类第002组(不限)地方专项计划 | 490 |
历史类 | 浙江万里学院 | 1 | 浙江万里学院历史类第001组(不限) | 490 |
历史类 | 厦门理工学院 | 3 | 厦门理工学院历史类第003组(不限) | 490 |
历史类 | 安阳师范学院 | 1 | 安阳师范学院历史类第001组(不限) | 490 |
历史类 | 新疆师范大学 | 3 | 新疆师范大学历史类第003组(思想政治) | 490 |
历史类 | 黑龙江大学 | 1 | 黑龙江大学历史类第001组(不限)少数民族预科班 | 490 |
历史类 | 唐山学院 | 1 | 唐山学院历史类第001组(不限) | 491 |
历史类 | 忻州师范学院 | 2 | 忻州师范学院历史类第002组(不限) | 491 |
历史类 | 沈阳化工大学 | 2 | 沈阳化工大学历史类第002组(不限) | 491 |
二、2026年黑龙江492分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
科目 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
物理类 | 大连工业大学 | 4 | 大连工业大学物理类第004组(不限) | 487 |
物理类 | 辽宁中医药大学 | 7 | 辽宁中医药大学物理类第007组(化学) | 487 |
物理类 | 黑龙江大学 | 31 | 黑龙江大学物理类第031组(化学) | 487 |
物理类 | 闽南师范大学 | 3 | 闽南师范大学物理类第003组(不限)国家专项计划 | 487 |
物理类 | 湖北汽车工业学院 | 1 | 湖北汽车工业学院物理类第001组(化学) | 487 |
物理类 | 五邑大学 | 1 | 五邑大学物理类第001组(化学) | 487 |
物理类 | 广西中医药大学 | 4 | 广西中医药大学物理类第004组(化学) | 487 |
物理类 | 河北师范大学 | 3 | 河北师范大学物理类第003组(化学) | 488 |
物理类 | 太原科技大学 | 2 | 太原科技大学物理类第002组(不限) | 488 |
物理类 | 大连民族大学 | 8 | 大连民族大学物理类第008组(不限)少数民族预科班 | 488 |
物理类 | 沈阳理工大学 | 5 | 沈阳理工大学物理类第005组(化学)中外合作办学 | 488 |
物理类 | 渤海大学 | 11 | 渤海大学物理类第011组(化学) | 488 |
物理类 | 黑龙江大学 | 32 | 黑龙江大学物理类第032组(化学) | 488 |
物理类 | 黑龙江八一农垦大学 | 38 | 黑龙江八一农垦大学物理类第038组(化学)振兴龙江计划 | 488 |
物理类 | 哈尔滨师范大学 | 132 | 哈尔滨师范大学物理类第132组(地理)地方专项计划 | 488 |
物理类 | 牡丹江医科大学 | 7 | 牡丹江医科大学物理类第007组(化学和生物) | 488 |
物理类 | 江苏理工学院 | 3 | 江苏理工学院物理类第003组(化学) | 488 |
物理类 | 山东石油化工学院 | 4 | 山东石油化工学院物理类第004组(化学) | 488 |
物理类 | 湖北中医药大学 | 3 | 湖北中医药大学物理类第003组(不限) | 488 |
物理类 | 昆明医科大学 | 1 | 昆明医科大学物理类第001组(化学) | 488 |
物理类 | 大理大学 | 5 | 大理大学物理类第005组(化学) | 488 |
物理类 | 西安石油大学 | 5 | 西安石油大学物理类第005组(化学) | 488 |
物理类 | 陕西中医药大学 | 2 | 陕西中医药大学物理类第002组(化学) | 488 |
物理类 | 宁夏大学 | 5 | 宁夏大学物理类第005组(化学) | 488 |
物理类 | 中北大学 | 2 | 中北大学物理类第002组(不限) | 489 |
物理类 | 长春师范大学 | 4 | 长春师范大学物理类第004组(化学) | 489 |
物理类 | 东北农业大学 | 19 | 东北农业大学物理类第019组(化学) | 489 |
物理类 | 黑龙江大学 | 23 | 黑龙江大学物理类第023组(不限) | 489 |
物理类 | 哈尔滨师范大学 | 120 | 哈尔滨师范大学物理类第120组(化学) | 489 |
物理类 | 浙江中医药大学 | 6 | 浙江中医药大学物理类第006组(化学) | 489 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告