福建594分可以上的大学有北京林业大学、重庆理工大学、上海大学、湖南师范大学、华南农业大学、东北林业大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 上海师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 594/18334 |
| 北京 | 北京林业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 583/2348 |
| 上海 | 东华大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 584/2254 |
| 北京 | 北京交通大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 592/1739 |
| 四川 | 成都信息工程大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 593/18731 |
| 江苏 | 南京师范大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 595/1561 |
| 安徽 | 安徽医科大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 586/21814 |
| 甘肃 | 兰州大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 595/1561 |
| 四川 | 成都中医药大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 584/22733 |
| 江苏 | 江苏师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 582/23672 |
| 江苏 | 南京工业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 595/17945 |
| 四川 | 电子科技大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 595/1561 |
| 福建 | 福建师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 588/20900 |
| 湖南 | 长沙理工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 592/19132 |
| 上海 | 上海海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 595/17945 |
| 上海 | 上海外国语大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 595/1561 |
| 上海 | 上海海事大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 592/19132 |
| 浙江 | 浙江理工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 582/23672 |
| 广东 | 广东财经大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 590/19998 |
| 江苏 | 南京林业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 588/20900 |
| 江苏 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 583/2348 |
| 重庆 | 重庆理工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 583/23205 |
| 江西 | 华东交通大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 583/23205 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
北京林业大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 本科批 | 物理 | 608 |
| 国家公园建设与管理 | 本科批 | 物理 | 621 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史 | 580 |
| 生态学 | 本科批 | 物理 | 608 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 611 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 609 |
| 生物科学 | 本科批 | 物理 | 616 |
| 法学 | 本科批 | 历史 | 593 |
| 生物技术 | 本科批 | 物理 | 589 |
| 风景园林 | 本科批 | 历史 | 587 |
| 车辆工程 | 本科批 | 物理 | 609 |
| 工商管理类 | 本科批 | 历史 | 584 |
| 生物科学类 | 本科批 | 物理 | 615 |
| 林业工程类 | 本科批 | 物理 | 609 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 物理 | 607 |
| 法学 | 本科批 | 物理 | 614 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | 物理 | 607 |
| 工商管理类 | 本科批 | 物理 | 605 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 物理 | 608 |
| 应用心理学 | 本科批 | 物理 | 616 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 本科批 | 物理 | 608 |
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告